ESGデータ
E:環境データ
気候変動関連データ集
項目 | 単位 | バウンダリー | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー使用量 | TJ | 日本 | 4,184 | 3,827 | 4,183 | 4,028 | 4,447 | 4,004 |
中国 | 1,056 | 1,036 | 1,197 | 1,066 | 1,110 | 1,168 | ||
AP | 1,623 | 1,606 | 1,835 | 1,650 | 1,178 | 1,441 | ||
サンケミカル | 3,784 | 3,791 | 3,196 | 7,767 | 6,017 | 6,805 | ||
その他 | 69 | 118 | 63 | 58 | 48 | 67 | ||
グローバル | 10,717 | 10,379 | 10,474 | 14,569 | 12,800 | 13,486 | ||
再生可能エネルギー使用量 | TJ | 日本 | - | - | - | - | 1,875 | 2,123 |
中国 | - | - | - | - | 16 | 5 | ||
AP | - | - | - | - | 48 | 71 | ||
サンケミカル | - | - | - | - | 36 | 84 | ||
その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
グローバル | - | - | - | - | 1,975 | 2,283 | ||
エネルギー原単位 | GJ/t | 日本 | 3.706 | 3.733 | 3.656 | 3.687 | 4.391 | 4.608 |
中国 | 5.574 | 5.698 | 4.749 | 4.881 | 3.914 | 5.162 | ||
AP | 6.810 | 7.151 | 7.389 | 7.331 | 5.825 | 6.456 | ||
サンケミカル | 4.371 | 4.705 | 3.739 | 7.603 | 7.557 | 7.540 | ||
その他 | 133.440 | 3.030 | 108.223 | 110.776 | 102.070 | 313.569 | ||
グローバル | 4.423 | 4.559 | 4.189 | 5.695 | 5.577 | 6.071 | ||
CO₂ 排出量 | t | 日本 | 232,028 | 209,018 | 224,916 | 208,231 | 136,412 | 99,995 |
中国 | 63,000 | 60,163 | 70,342 | 62,457 | 71,998 | 73,762 | ||
AP | 122,812 | 123,227 | 144,107 | 127,851 | 83,583 | 97,153 | ||
サンケミカル | 173,146 | 153,374 | 147,553 | 319,946 | 241,182 | 277,656 | ||
その他 | 2,107 | 5,267 | 2,068 | 1,958 | 1,715 | 1,320 | ||
グローバル | 593,093 | 551,049 | 588,985 | 720,444 | 534,889 | 549,886 | ||
Scope1 | t | 日本 | 135,428 | 118,786 | 135,612 | 128,458 | 112,591 | 97,445 |
中国 | 14,004 | 13,098 | 15,287 | 14,635 | 22,896 | 24,629 | ||
AP | 66,199 | 69,597 | 88,575 | 76,127 | 44,028 | 49,060 | ||
サンケミカル | 53,780 | 50,283 | 51,503 | 121,361 | 97,600 | 111,226 | ||
その他 | 1,236 | 1,299 | 1,085 | 1,029 | 944 | 495 | ||
グローバル | 270,647 | 253,064 | 292,063 | 341,610 | 278,059 | 282,856 | ||
Scope2 | t | 日本 | 96,600 | 90,231 | 89,304 | 79,773 | 23,821 | 2,549 |
中国 | 48,996 | 47,065 | 55,054 | 47,822 | 49,102 | 49,133 | ||
AP | 56,613 | 53,630 | 55,531 | 51,725 | 39,555 | 48,094 | ||
サンケミカル | 119,366 | 103,091 | 96,050 | 198,585 | 143,582 | 166,430 | ||
その他 | 871 | 3,967 | 982 | 929 | 771 | 824 | ||
グローバル | 322,446 | 297,986 | 296,922 | 378,834 | 256,830 | 267,030 | ||
CO₂ 原単位 | kg/t | 日本 | 206 | 204 | 197 | 191 | 135 | 115 |
中国 | 332 | 331 | 279 | 286 | 254 | 326 | ||
AP | 515 | 549 | 580 | 568 | 413 | 435 | ||
サンケミカル | 200 | 190 | 173 | 313 | 303 | 308 | ||
その他 | 4,053 | 135 | 3,579 | 3,731 | 3,616 | 6,151 | ||
グローバル | 245 | 242 | 236 | 282 | 233 | 248 |
- 2022年度からC&E含む
- 2023年度からエネルギーに非化石、再エネ含む
- 数値は四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります
- APとはアジアパシフィック地域
2024年度サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量(Scope3)(アジア地域のDICグループ)
カテゴリーNo | カテゴリー名称 | 排出量(t-CO₂) |
---|---|---|
1 | 購入した原材料・サービス | 3,735,466 |
2 | 資本財 | 113,379 |
3 | Scope1, 2に含まないエネルギー | 70,226 |
4 | 上流での輸送・配送 | 155,651 |
5 | 事業活動で排出された廃棄物 | 33,352 |
6 | 出張 | 3,582 |
7 | 雇用者の通勤 | 21,170 |
10 | 販売した製品の加工 | 154,300 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 1,128,434 |
15 | 投資 | 80,012 |
再生可能エネルギーによるCO₂排出量削減推移
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー(熱利用) | t-CO₂ | 37,512 | 39,742 | 36,192 | 27,996 |
再生可能エネルギー(自家発) | t-CO₂ | 17,418 | 12,568 | 6,874 | 2,855 |
再生可能エネルギー(グリーン電力等) | t-CO₂ | 0 | 6,009 | 64,554 | 84,637 |
再生可能エネルギー(合計) | t-CO₂ | 54,929 | 58,319 | 107,620 | 115,488 |
DICグループCO₂排出量 | t-CO₂ | 588,985 | 720,444 | 534,889 | 549,886 |
再エネ+DICグループCO₂排出量 | t-CO₂ | 643,914 | 778,763 | 642,509 | 665,374 |
再エネによるCO₂削減率 | % | 8.5% | 7.5% | 16.7% | 17.4% |
バイオマス燃料(電気利用) | t-CO₂ | 6,542 | 7,277 | 1,100 | 0 |
太陽光発電 | t-CO₂ | 8,054 | 2,320 | 3,072 | 2,645 |
風力発電 | t-CO₂ | 2,451 | 2,683 | 928 | 0 |
小水力発電 | t-CO₂ | 371 | 288 | 1,774 | 210 |
再エネ自家発電分(合計) | t-CO₂ | 17,418 | 12,568 | 6,874 | 2,855 |
環境関連データ集
テーマ | 項目 | 単位 | バウンダリー | 第三者検証 | 2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
2024年度 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境汚染 | VOC | ton | 日本 | ― | 200 | 191※2 | 176 |
PRTR 排出量(大気・水・土壌) | ton | 日本 | ― | 234 | 204※2 | 179 | |
NOx | ton | 日本 | ― | 172 | 133 | 108 | |
SOx | ton | 日本 | ― | 13.3 | 5 | 1.8 | |
COD | ton | 日本 | ― | 854 | 768 | 636 | |
廃棄物合計 (有害+ 非有害) |
発生量 | ton | 日本 | 〇 | 41,422 | 39,790 | 34101 |
海外 | ― | 76,851 | 68,815 | 79739 | |||
グローバル | ― | 118,273 | 108,604 | 113840 | |||
工場排出量 | ton | 日本 | 〇 | 31,627 | 30,238 | 27759 | |
海外 | ― | 70,756 | 62,373 | 72495 | |||
グローバル | ― | 102,383 | 92,611 | 100254 | |||
リサイクル処理量 | ton | 日本 | 〇 | 16,725 | 15,506 | 15261 | |
海外 | ― | 29,589 | 25,596 | 25641 | |||
グローバル | ― | 46,314 | 41,103 | 40902 | |||
熱回収処理量 | ton | 日本 | 〇 | 20,849 | 20,371 | 13397 | |
海外 | ― | 12,001 | 23,691 | 30215 | |||
グローバル | ― | 32,850 | 44,062 | 43612 | |||
非熱回収処理量(単純焼却等) | ton | 日本 | 〇 | 3,675 | 3,745 | 5244 | |
海外 | ― | 18,221 | 8,009 | 11195 | |||
グローバル | ― | 21,895 | 11,754 | 16440 | |||
埋立量 | ton | 日本 | 〇 | 173 | 167 | 199 | |
海外 | ― | 17,041 | 11,518 | 12687 | |||
グローバル | ― | 17,214 | 11,686 | 12886 | |||
有効利用率 | % | 日本 | 〇 | 91% | 90.2% | 84 | |
海外 | ― | 54% | 71.6% | 70 | |||
グローバル | ― | 67% | 78.4% | 74.2 | |||
有害廃棄物 (特別管理廃棄物) |
発生量 | ton | 日本 | 〇 | 8,268 | 8,585 | 7465 |
海外 | ― | 47,546 | 40,375 | 47788 | |||
グローバル | ― | 55,815 | 48,960 | 55253 | |||
工場排出量 | ton | 日本 | 〇 | 7,069 | 7,417 | 7465 | |
海外 | ― | 41,495 | 33,975 | 40650 | |||
グローバル | ― | 48,564 | 41,392 | 48115 | |||
リサイクル処理量 | ton | 日本 | 〇 | 2,945 | 3,084 | 2962 | |
海外 | ― | 18,952 | 14,372 | 14217 | |||
グローバル | ― | 21,897 | 17,456 | 17179 | |||
熱回収処理量 | ton | 日本 | 〇 | 4,597 | 4,077 | 3447 | |
海外 | ― | 9,935 | 21,053 | 26875 | |||
グローバル | ― | 14,532 | 25,130 | 30321 | |||
非熱回収処理量(単純焼却等) | ton | 日本 | 〇 | 707 | 1,402 | 1024 | |
海外 | ― | 15,375 | 2,980 | 4336 | |||
グローバル | ― | 16,083 | 4,382 | 5360 | |||
埋立量 | ton | 日本 | 〇 | 19 | 23 | 32 | |
海外 | ― | 3,283 | 1,970 | 2360 | |||
グローバル | ― | 3,303 | 1,993 | 2392 | |||
取水量 | 表層水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 9,789 | 8,225 | 26 |
海外 | ― | 19,699 | 15,372 | 16367 | |||
グローバル | ― | 29,487 | 23,597 | 16393 | |||
地下水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 6,403 | 6,210 | 1512 | |
海外 | ― | 2,278 | 1,820 | 2507 | |||
グローバル | ― | 8,681 | 8,030 | 4019 | |||
雨水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 163 | 117 | 139 | |||
グローバル | ― | 163 | 117 | 139 | |||
他組織の廃水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 0 | 0 | 0 | |||
グローバル | ― | 0 | 0 | 0 | |||
市水・工業用水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 11,441 | 10,997 | 11526 | |
海外 | ― | 4,771 | 4,404 | 4409 | |||
グローバル | ― | 16,212 | 15,401 | 15935 | |||
その他 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 19 | 18 | 20 | |
海外 | ― | 47 | 52 | 50 | |||
グローバル | ― | 66 | 70 | 70 | |||
取水量合計 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 27,651 | 25,450 | 13085 | |
海外 | ― | 26,957 | 21,765 | 23473 | |||
グローバル | ― | 54,608 | 47,215 | 36558 | |||
排水量 | 河川 | 1,000m³ | 日本 | ― | 15,879 | 14,164 | 1493 |
海外 | ― | 2,067 | 1,418 | 1854 | |||
グローバル | ― | 17,946 | 15,581 | 3347 | |||
海 | 1,000m³ | 日本 | ― | 6970 | |||
海外 | ― | 0 | |||||
グローバル | ― | 6970 | |||||
外部処理施設(下水処理施設) | 1,000m³ | 日本 | ― | 3,367 | 3,156 | 3010 | |
海外 | ― | 750 | 753 | 520 | |||
グローバル | ― | 4,117 | 3,910 | 3530 | |||
地下水 | 1,000m³ | 日本 | ― | 1 | 1 | 1 | |
海外 | ― | 7 | 7 | 3 | |||
グローバル | ― | 8 | 8 | 4 | |||
第三者利用 | 1,000m³ | 日本 | ― | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 0 | 0 | 0 | |||
グローバル | ― | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 1,000m³ | 日本 | ― | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 22,077 | 17,305 | 19926 | |||
グローバル | ― | 22,077 | 17,305 | 19926 | |||
排水量合計 | 1,000m³ | 日本 | ― | 26,135 | 23,886 | 11473 | |
海外 | ― | 24,901 | 19,483 | 22305 | |||
グローバル | ― | 51,036 | 43,369 | 33778 | |||
取水量 (水リスク拠点) |
表層水 | 1,000m³ | ― | 1759 | |||
地下水 | 1,000m³ | ― | 172 | ||||
雨水 | 1,000m³ | ― | 135 | ||||
多組織の排水 | 1,000m³ | ― | 0 | ||||
市水・工業用水 | 1,000m³ | ― | 74 | ||||
その他 | 1,000m³ | ― | 0 | ||||
取水量合計 | 1,000m³ | ― | 2139 | ||||
排水量 (水リスク拠点) |
河川 | 1,000m³ | ― | 1512 | |||
海 | 1,000m³ | ― | 0 | ||||
外部処理施設 (下水処理施設) |
1,000m³ | ― | 46 | ||||
地下 | 1,000m³ | ― | 1 | ||||
第三者利用 | 1,000m³ | ― | 0 | ||||
その他 | 1,000m³ | ― | 96 | ||||
排水量合計 | グローバル | ― | 1655 | ||||
水消費量 | 水消費量合計 | 1,000m³ | グローバル | ― | 3,572 | 3,846 | 2780 |
ISO14001 | 取得率 | % | グローバル | ― | 78 | 68 | 67 |
※1 グローバル:日本、中国、AP、欧米にその他地域含む
※2 集計期間:2022年4月から2023年3月まで
国内廃棄物発生量の品目別内訳の表
項目 | 発生量(トン) |
---|---|
燃え殻 | 937 |
汚泥 | 8016 |
廃油 | 6826 |
廃酸 | 387 |
廃アルカリ | 2252 |
廃プラスチック類 | 1912 |
廃プラスチック類(プラ法非該当) | 2973 |
ゴムくず | 0 |
金属くず | 1915 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 47 |
鉱さい | 0 |
がれき類 | 0 |
ばいじん | 26 |
紙くず | 714 |
木くず | 611 |
繊維くず | 0 |
動植物性残さ | 19 |
動物系固形不要物 | 0 |
動物のふん尿 | 0 |
動物の死体 | 0 |
水銀使用製品産業廃棄物 | 1 |
有害廃棄物(特官産廃)合計 | 7465 |
産廃合計 | 34101 |
プラスチックのリサイクル率と有効利用率(廃棄物、有価物+廃棄物)
国内事業所 | 廃棄物 | 有価物+ 廃棄物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
排出量(t) | リサイクル率 | 有効利用率 | 排出量(t) | リサイクル率 | 有効利用率 | |
DIC | 3,206 | 31% | 92.4% | 4,219 | 47.6% | 94.2% |
DICグラフィックス | 243 | 59.9% | 86.9% | 246 | 60.4% | 87.1% |
DIC-EP | 31 | 16% | 96.9% | 31 | 16% | 96.9% |
DICカラーコーチング | 28 | 5% | 100% | 28 | 5% | 100% |
DIC北日本ポリマ | 33 | 29% | 58.6% | 33 | 29% | 58.6% |
DIC九州ポリマ | 14 | 100% | 100% | 14 | 100% | 100% |
DICデコール | 158 | 38.1% | 49.1% | 232 | 55.4% | 62.9% |
DICプラスチック | 27 | 59.6% | 93.8% | 100 | 89% | 98.3% |
目標:有価物+廃棄物
DIC リサイクル率48.2%(2025年)
DICグラフィックス リサイクル率63.0%(2025年)
国内DICグループ焼却施設の排ガス・排水中のダイオキシン類濃度
排ガス | 排水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基準値 (ng-TEQ/m³) |
2023年度 測定値 (ng-TEQ/m³) |
2024年度 測定値 (ng-TEQ/m³) |
基準値 (pg-TEQ/ℓ) |
2023年度 測定値 (pg-TEQ/ℓ) |
2024年度 測定値 (pg-TEQ/ℓ) |
|
DIC株式会社 (千葉工場) |
5 | 0.19 | 0.74 | 10 | 0.036 | 0.021 |
10 | 2.7 | 3.5 | ||||
DIC株式会社 (北陸工場) |
5 | 0 | 0.00000093 | 10 | 0.0027 | 0.00038 |
DIC株式会社 (堺工場) |
5 | 0.00000051 | 0.0000024 | 非該当 | – | – |
DICマテリアル 株式会社 堺工場 |
5 | 0.00000063 | 0.00000042 | 非該当 | – | – |
DIC北日本ポリマ 北海道工場 |
10 | – | – | 非該当 | – | – |
DIC北日本ポリマ 東北工場 |
10 | 0.0031 | 0.014 | 非該当 | – | – |
S:社会データ
基本的な人事データ(DIC)

一人当たりの教育研修時間
地域 | 教育研修時間(h/人) |
日本(DIC) | 9.1 |
中国 | >13 |
アジアパシフィック | 19.5 |
ダイバーシティKPI
DIC | 2025年度目標 | 実績 | |||
1 | 取締役・監査役に占める外国人・女性比率 | 2026年1月 | 20.0% | 2025年1月 | 21.4% |
2 | 執行役員に占める外国人・女性比率 | 20.0% | 19.0% | ||
3 | 女性管理職比率 | 8.0% | 8.6% | ||
4 | 採用に占める外国人の比率 | 2025年度 | 5.0% | 2024年度 | 3.9% |
5 | 新卒採用に占める女性の比率 | 30%維持 | 26.3% | ||
6 | 中途採用に占める女性の比率 | 30.0% | 18.3% | ||
7 | 男性社員育児休業取得率 | 30.0% | 55.6% | ||
8 | 子育てパートナー休暇取得率 | 90.0% | 82.1% | ||
9 | 障がい者雇用率 | 法定以上+α | 2.55% | ||
10 | 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | 当面実績値のみ、今後KPI設定予定 | |||
正社員(無期雇用・フルタイム) | 77.5% | ||||
非正規社員(パート・有期雇用) | 57.0% | ||||
全労働者 | 68.5% |
DIC | 2030年度目標 | ||
1 | 取締役・監査役に占めるマイノリティ比率 | 2031 年 1 月 |
30% |
うち女性比率 | 30% | ||
2 | 執行役員に占めるマイノリティ比率 | 30% | |
うち女性比率 | 5% | ||
3 | 女性管理職比率 | 12% | |
4 | 採用に占める外国人の比率 | 2030 年度 | 5% |
5 | 新卒採用に占める女性の比率 | 30% | |
6 | 中途採用に占める女性の比率 | 20% | |
7 | 男性育休取得率 (男性育休+子育てパートナー休暇) |
100% | |
8 | 障がい者雇用率 | 法定+α | |
9 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
当面実績値 今後KPI 設定予定 |
|
・正社員(無期雇用・フルタイム) | |||
・非正規社員(パート・有期雇用) | |||
・全労働者 |
職種別外国人社員数
(人)
営業 | 技術 | 生産 | 本社管理部門 | 海外勤務 | 総計 |
4 | 37 | 9 | 15 | 3 | 68 |
現場勤務の女性社員数(DIC)

工場 | 製造現場 | 設備原動現場 |
千葉工場 | 8 | 1 |
埼玉工場 | 9 | 0 |
堺工場 | 3 | 1 |
北陸工場 | 0 | 2 |
四日市工場 | 2 | 0 |
計 | 22 | 4 |
障がい者雇用率の推移(DIC)

定年再雇用者の経年推移(DIC グループ出向者含む)

育児休業制度・子育てパートナー休暇制度利用実績

月平均時間外労働時間と有給休暇取得状況
時間外労働時間(月平均)

有給休暇取得状況

2024年度 安全環境監査実施概要
国内 | 海外 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DIC | DICグラフィックス(株) | その他国内DICグループ | 中国地域 | アジアパシフィック地域 | 欧米地域 |
9事業所 | 2事業所 | 8事業所 | 13事業所 | 0事業所 | 37事業所 |
計19事業所 | 計50事業所 |
データ集
テーマ | 項目 | 単位 | バウンダリー | 第三者検証 | 2022年度 実績 |
2023年度 実績 |
2024年度 実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生 | 総労働災害度数率 TRIR |
人/100 万時間 | 日本 | 〇 | 2.23 | 2.09 | 1.93 |
中国 | 〇 | 0.79 | 2.06 | 0.9 | |||
AP | 〇 | 1.21 | 1.11 | 1.28 | |||
欧米 | 〇 | 6.33 | 4.53 | 5.7 | |||
グローバル※1 | 〇 | 4.00 | 3.00 | 3.51 | |||
休業災害度数率 | 人/100 万時間 | 日本 | 〇 | 0.45 | 0.99 | 0.36 | |
中国 | 〇 | 0.53 | 1.31 | 0.45 | |||
AP | 〇 | 0.99 | 0.99 | 1.16 | |||
欧米 | 〇 | 3.36 | 2.49 | 3.35 | |||
グローバル※1 | 〇 | 2.07 | 1.73 | 2 | |||
死亡災害死者数 | 人 | 日本 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |
中国 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
AP | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
欧米 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
グローバル※1 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
休業災害負傷者数 | 人 | 日本 | 〇 | 4 | 9 | 3 | |
中国 | 〇 | 2 | 7 | 2 | |||
AP | 〇 | 9 | 9 | 10 | |||
欧米 | 〇 | 70 | 50 | 67 | |||
グローバル※1 | 〇 | 89 | 76 | 83 | |||
不休業災害負傷者数 | 人 | 日本 | 〇 | 16 | 10 | 13 | |
中国 | 〇 | 1 | 4 | 2 | |||
AP | 〇 | 2 | 1 | 1 | |||
欧米 | 〇 | 62 | 41 | 47 | |||
グローバル※1 | 〇 | 83 | 56 | 63 | |||
保安防災 | プロセス事故件数 | 件 | 日本 | 〇 | 3 | 7 | 12 |
プロセス事故率 | 件/20 万時間 | 日本 | 〇 | 0.050 | 0.124 | 0.229 |
※1 グローバル:日本、中国、AP、欧米にその他地域含む
G:ガバナンスデータ
取締役会、役員指名委員会、役員報酬委員会、 価値共創委員会の状況(2024年度)
取締役会、役員指名委員会、役員報酬委員会、 価値共創委員会の状況(2024年度)
*各委員会の開催回数、および出席率
取締役会:14回、出席率 13名出席の1回を除き、全回で全員出席
役員指名委員会:5回、出席率 全回で全員出席
役員報酬委員会:4回、出席率 全回で全員出席
価値共創委員会:8回、出席率 3名出席の1回を除き、全員出席
-
取締役会の役員構成
-
取締役会の構成
社内 社外 合計 社外役員の比率 取締役 社内:5名 社外:4名 合計:9名 社外役員の比率:44.4% 監査役 社内:2名 社外:2名 合計:4名 社外役員の比率:50.0% 合計 社内:7名 社外:6名 合計:13名 社外役員の比率:46.2%
2024年度に支払った報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本報酬 (固定報酬) |
賞与 (金銭報酬) |
株式報酬 (非金銭報酬) |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
448 | 281 | 93 | 74 | 8名 |
監査役 (社外監査役を除く) |
60 | 60 | - | - | 3名 |
社外役員 | 91 | 91 | - | - | 7名 |