塗料用顔料
カラー&ディスプレイ
自動車
色彩
住設・インフラ
機能素材
カラー&ディスプレイ
自動車
色彩
住設・インフラ
機能素材
自動車用、工業用、装飾用のコーティングに最適な顔料を提供しています。
このページ内で【外部リンク】へのマークが表示された箇所は、主に弊社グループ会社「Sun Chemical Corporation」へのリンクとなっております。
私たちは、自動車用、工業用、建築用のコーティングに最適な顔料を提供しています。最新の国際規制に準拠した安全で持続可能な着色剤を使用し、現在の色の範囲を超えた新しい色を生み出すために革新を続けています。未来の色のトレンドを取り入れ、常に新しく魅力的なデザインをお届けします。
環境に配慮したコストパフォーマンスの高い代替品として、鉛を含まない顔料は鉛ベースの塗料よりも優れた性能と価値を提供します。
安全で自然な素材であり、塗料に美しい輝きをもたらします。100% エシカルに調達されているため、安心して使用できます。
熱負荷や二酸化炭素排出量、エネルギーコストを削減しながら、快適性を向上させます。SpectrasenseとSicopalを使用した塗料は、比較的明度の低い塗色でも、塗膜の急激な温度上昇を抑制することができます。
・米国ジョージア州ハートウェルにある自社所有鉱山よりマイカを調達します。
・マイカの採掘からお客様にお届けするまでプロセスを徹底管理し、倫理的かつ追跡可能なサプライチェーンを確保しています。
・透明性の高い原料を使用し、高品質のパール顔料を製造しています。
ドキュメンタリー映像「- the Truth about Mica 」では、クリーンビューティ化粧品のブランドとして知られるBeautycounterが、世界のマイカ産地のサプライチェーンに透明性を確立することの難しさについて詳しく説明しています。
インスピレーション、トレンド、または特定の色調目標に基づくカラー設計は、新しい色空間の創造的な探求を可能にします。瞬間的な経験に触発された「Color of the Moment」シリーズは、当社の革新的な顔料と効果を用いたコーティングの処方を特徴としています。コーティングのトレンド、革新、持続可能なソリューションを発見してください。
新たな展望を見据えることで、心がクリアになり、重要な目標に集中することができます。特に急速な変化が私たちの世界を一変させるような時には、これは非常に重要です。「自然」、「テクノロジー」、そして「仮想空間の自由」とのつながりをバランスよく保ちながら未来を形作ることで、自動車用塗料の最新のグローバルカラートレンドは、顔料の革新が新しいデザインの可能性をどのように実現するかを示しています。
※このカラーチップをクリックして色に関する詳細ページを見るには、Pigment Finderへの登録が必要となります。
原色 | 中色 | 淡色 | 製品名 | 用途 | 透明・隠蔽 | Color Index | Color Index2 | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectrasense Black K 0087 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | No C.I. | No C.I. | BLACK : 黒 | ||||
Spectrasense Black L 0082 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | No C.I. | No C.I. | BLACK : 黒 | ||||
Spectrasense Black L 0086 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Black 32 | PBk 32 | BLACK : 黒 | ||||
Irgazin Cosmoray orange L 2950 | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | - | - | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Irgazin Orange L 2985 HD | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Orange 73 | PO 73 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Irgazin Yellow L 0800 | 自動車塗料 | 透明 | Pigment Yellow 129 | PY 129 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Irgazin Yellow L 1030 | 工業用塗料 | Pigment Yellow 109 | PY 109 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | ||||
Irgazin Yellow L 2040 | 工業用塗料 | 透明 | Pigment Yellow 110 | PY 110 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Irgazin Yellow L 2060 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 110 | PY 110 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Paliotol Yellow L 0960 HD | 工業用塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 138 | PY 138 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Paliotol Yellow L 2140 HD | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 139 | PY 139 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
SYMULER FAST YELLOW 4059G-C | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 55 | PY 55 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
SYMULER FAST YELLOW 4090G | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 14 | PY 14 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
SYMULER FAST ORANGE K-C | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Orange 16 | PO 16 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
SYMULER FAST YELLOW 4192 | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 154 | PY 154 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
SYMULER FAST YELLOW 4GO | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Yellow 151 | PY 151 | YELLOW・ORANGE:黄・オレンジ | |||
Pacific Red 2020 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
Cinquasia Violet L 5125 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 透明 | Pigment Violet19 | PV19 | Vilet:紫 | |||
FASTOGEN SUPER RED 380R | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 400RG | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 500RG | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 500RGX | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 7061B | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 透明 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 7064B | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 透明 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 7100Y | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED YE | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Violet19 | PV19 | RED:赤 | |||
Cinquasia Magenta L 4530 | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 202 | PR 202 | RED:赤 | |||
Cinquasia Magenta L 4540 | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 202 | PR 202 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER MAGENTA R2-C | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 122 | PR 122 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER MAGENTA RG-C | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 122 | PR 122 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER MAGENTA RH | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 122 | PR 122 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER MAGENTA RY-C | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 122 | PR 122 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 209 228-6736-C | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 209 | PR 209 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED 254 226-5254-C | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 254 | PR 254 | RED:赤 | |||
FASTOGEN SUPER RED ATY | 自動車塗料・工業用塗料 | Pigment Red 177 | PR 177 | RED:赤 | ||||
FASTOGEN SUPER SCARLET GK | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 207 | PR 207 | RED:赤 | |||
Irgazin Red L 3630 | 工業用塗料 | Pigment Red 254 | PR 254 | RED:赤 | ||||
Irgazin Red L 3660 HD | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 254 | PR 254 | RED:赤 | |||
Irgazin Red L 3670 HD | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 254 | PR 254 | RED:赤 | |||
Irgazin Red L 4010 HD | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 264 | PR 264 | RED:赤 | |||
Irgazin Rubine L 4025 | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 264 | PR 264 | RED:赤 | |||
Irgazin Rubine L 4030 | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Red 264 | PR 264 | RED:赤 | |||
Irgazin Scarlet L 3553 HD | 工業用塗料・建築塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 255 | PR 255 | RED:赤 | |||
Paliogen Maroon L 3920 | 自動車塗料 | 透明 | Pigment Red 179 | PR 179 | RED:赤 | |||
Paliogen Red L 3875 | 自動車塗料 | 透明 | Pigment Red 179 | PR 179 | RED:赤 | |||
Paliogen Red L 3885 | 自動車塗料 | 透明 | Pigment Red 179 | PR 179 | RED:赤 | |||
Paliogen Red L 3910 HD | 自動車塗料・工業用塗料 | 隠蔽 | Pigment Red 178 | PR 178 | RED:赤 | |||
Cromophtal Violet L 5805 | 自動車塗料・工業用塗料 | 透明 | Pigment Violet23 | PV23 | VIOLET:紫 | |||
FASTOGEN BLUE 5030LE | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE 5030SE | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE 5452K-C | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:4 | PB 15:4 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE 5485K | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:4 | PB 15:4 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE AE-8C | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:6 | PB 15:6 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE AE-8K | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:6 | PB 15:6 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE BRFE | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE CA5380 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:3 | PB 15:3 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE RSE | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15 | PB 15 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN BLUE RSKE | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue D 7110 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:4 | PB 15:4 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6600 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:6 | PB 15:6 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6700 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:6 | PB 15:6 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6875 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6900 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6901 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6905 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6920 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6930 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6940 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6953 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6960 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6975 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 6989 F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 7085 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:3 | PB 15:3 | BLUE:青 | ||||
Heliogen Blue L 7460 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 16 | PB 16 | BLUE:青 | ||||
Paliogen Blue L 6400 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 60 | PB 60 | BLUE:青 | ||||
Paliogen Blue L 6480 / L 6482 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 60 | PB 60 | BLUE:青 | ||||
Palomar Turquoise 264-4900 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | No C.I. | No C.I. | BLUE:青 | ||||
Sunfast Blue 15:1 / 248-4710 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Sunfast Blue 15:1 248-0061 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Sunfast Blue 15:1 248-3720 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:1 | PB 15:1 | BLUE:青 | ||||
Sunfast Blue 15:2 / 248-0615 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
Sunfast Blue 15:2 / 248-3650 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Blue 15:2 | PB 15:2 | BLUE:青 | ||||
FASTOGEN GREEN 2YK | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 36 | PG 36 | GREEN:緑 | ||||
FASTOGEN GREEN MY-2 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 / Pigment Green 36 | PG 7 / PG 36 | GREEN:緑 | ||||
FASTOGEN GREEN S | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Heliogen Green K 8695 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Heliogen Green L 8605 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Heliogen Green L 8690 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Heliogen Green L 8710/K 8710 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Heliogen Green L 8730 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Heliogen Green L 9362 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 36 | PG 36 | GREEN:緑 | ||||
Sunfast Green 264-0414 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Sunfast Green 264-770F | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Sunfast Green 264-8142 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Sunfast Green 7 264-7080 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Sunfast Green 7 264-7500 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 | ||||
Sunfast Green 7 264-7600 | 自動車塗料・工業用塗料・建築塗料 | Pigment Green 7 | PG 7 | GREEN:緑 |
※本ページに記載されている全ての製品名はDICグループの商標です。