印刷インキ用顔料
カラー&ディスプレイ
パッケージ
色彩
住設・インフラ
カラー&ディスプレイ
パッケージ
色彩
住設・インフラ
各種印刷インキ用途に適した有機顔料、光輝材、加工顔料など幅広いラインナップを提供しています。
このページ内で【外部リンク】へのマークが表示された箇所は、主に弊社グループ会社「Sun Chemical Corporation」へのリンクとなっております。
私たちは、インキ用色材の世界的リーディングカンパニーとしての豊富な経験と確かな技術に基づき、各種印刷インキ用途に適した有機顔料、光輝材、加工顔料など幅広いラインナップを提供しています。汎用から特殊分野に至るまで様々な要求性能に応える製品ラインナップを揃え、環境対応、安全性の追及へも積極的に取り組んでいます。
食品包装や玩具などの高い安全性を求められる用途に対しても、印刷インキ工業連合会のNL規制、スイス条例等の海外印刷規制要件等を視野に入れ、厳しい規制を満たした印刷インキ用顔料ポートフォリオを提供することで、お客様のバリューチェーンでのコンプライアンスを支援します。
*国際認証「OK compost INDUSTRIAL」「OK compost HOME」は、欧州の生分解製品を認証する国際機関であるTUV AUSTRIAが実施する生分解性プラスチックの国際認証の種類。
**欧州のEN13432規格は、堆肥化と生分解によって回収できるパッケージの要件を説明し、パッケージを最終的に受け入れるためのテストスキームと評価基準を提供。
より安全性の高い色素の提案
重金属、芳香族アミン、人の健康や環境に有害性が疑われるハロゲン含有顔料に代わるものをご提案します。
|
製品管理への取り組み
安全性の観点から自主的なレスポンシブル・ケア®イニシアチブに基づき製品管理に取り組んでいます。
|
黄
|
オレンジ
優れた透明性、高濃度の中間色オレンジ
Cromophtal Orange D 2961 |
ピンク
|
紫
良好な分散性、強い赤味の紫
Cromophtal Violet D 5700 |
青
あらゆる印刷プロセスに使用可能な無金属の緑味ブルー
Heliogen Blue D 7490
|
色 | 製品名 | 構造 | Color Index | Color Index2 | Color |
---|---|---|---|---|---|
SYMULER RED 3109 | 溶性アゾ | Pigment Red 48:1 | PR48:1 | RED | |
SYMULER RED 3013 | 溶性アゾ | Pigment Red 48:2 | PR48:2 | RED | |
SYMULER LAKE RED C CONC 210 | 溶性アゾ | Pigment Red 53:1 | PR53:1 | RED | |
SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 226 | 溶性アゾ | Pigment Red 57:1 | PR57:1 | RED | |
SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 236S | 溶性アゾ | Pigment Red 57:1 | PR57:1 | RED | |
SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B550SD | 溶性アゾ | Pigment Red 57:1 | PR57:1 | RED | |
SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 393 | 溶性アゾ | Pigment Red 57:1 | PR57:1 | RED | |
SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 397 | 溶性アゾ | Pigment Red 57:1 | PR57:1 | RED | |
SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 401 | 溶性アゾ | Pigment Red 57:1 | PR57:1 | RED | |
FASTOGEN SUPER MAGENTA R2 | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122 | RED | |
FASTOGEN SUPER MAGENTA RG | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122 | RED | |
FASTOGEN SUPER MAGENTA LMR-1 | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122 | RED | |
FASTOGEN SUPER MAGENTA RY | キナクリドン | Pigment Red | 混晶 | RED | |
SYMULER FAST RED 4580 | ナフトール | Pigment Red 146 | PR146 | RED | |
SYMULER FAST RED 4594 | イソインドリノン | Pigment Red 185 | PR185 | RED | |
SYMULER FAST YELLOW GF CONC | ジスアゾ | Pigment Yellow 12 | PY12 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 4340 | ジスアゾ | Pigment Yellow 13 | PY13 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 4090G | ジスアゾ | Pigment Yellow 14 | PY14 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 4400 | ジスアゾ | Pigment Yellow 14 | PY14 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 4419 | ジスアゾ | Pigment Yellow 14 | PY14 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 4424 | ジスアゾ | Pigment Yellow 14 | PY14 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 8GF | ジスアゾ | Pigment Yellow 17 | PY17 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 8GTF | ジスアゾ | Pigment Yellow 17 | PY17 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW NIF | ジスアゾ | Pigment Yellow 83 | PY83 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW 4192 | ベンツイミダゾロン | Pigment Yellow 154 | PY154 | YELLOW | |
SYMULER FAST YELLOW BY 2000GT | ベンツイミダゾロン | Pigment Yellow 180 | PY180 | YELLOW | |
SYMULER FAST PYRAZOLONE ORANGE G | ピラゾロン | Pigment Orange 13 | PO13 | ORANGE | |
SYMULER FAST ORANGE K | ジスアゾ | Pigment Orange 16 | PO16 | ORANGE | |
SYMULER FAST ORANGE V | ジスアゾ | Pigment Orange 16 | PO16 | ORANGE | |
FASTOGEN BLUE AR-7EF | フタロシアニン | Pigment Blue 15 | PB15 | BLUE | |
FASTOGEN BLUE FA5380 | フタロシアニン | Pigment Blue 15:3 | PB15:3 | BLUE | |
FASTOGEN BLUE LA5380 | フタロシアニン | Pigment Blue 15:3 | PB15:3 | BLUE | |
FASTOGEN BLUE FA5375 | フタロシアニン | Pigment Blue 15:3 | PB15:3 | BLUE | |
FASTOGEN BLUE 5435K | フタロシアニン | Pigment Blue 15:4 | PB15:4 | BLUE | |
FASTOGEN BLUE 5452K | フタロシアニン | Pigment Blue 15:4 | PB15:4 | BLUE | |
FASTOGEN BLUE AE-8 | フタロシアニン | Pigment Blue 15:6 | PB15:6 | BLUE | |
FASTOGEN GREEN 5740 | フタロシアニン | Pigment Green 7 | PG7 | GREEN | |
FASTOGEN GREEN S | フタロシアニン | Pigment Green 7 | PG7 | GREEN | |
FASTOGEN GREEN SF | フタロシアニン | Pigment Green 7 | PG7 | GREEN | |
FASTOGEN SUPER VIOLET RSB | ジオキサジン | Pigment Violet 23 | PV23 | VIOLET | |
Cromophtal Yellow L0990 | 縮合アゾ | Pigment Yellow 128 | PY128 | YELLOW | |
Cromophtal Yellow D1040 | 縮合アゾ | Pigment Yellow 93 | PY93 | YELLOW | |
Cromophtal Yellow D1115J | ジスアゾ | Pigment Yellow 155 | PY155 | YELLOW | |
Cromophtal Yellow D1500 | 縮合アゾ | Pigment Yellow 95 | PY95 | YELLOW | |
Cromophtal Scarlet D3430 | 縮合アゾ | Pigment Red 166 | PR166 | RED | |
Cromophtal Scarlet D3540 | 縮合アゾ | Pigment Red 166 | PR166 | RED | |
Cromophtal Red D3830 | 縮合アゾ | Pigment Red 220 | PR220 | RED | |
Cromophtal Red D3890 | 縮合アゾ | Pigment Red 144 | PR144 | RED | |
Cromophtal Red D4035 | 縮合アゾ | Pigment Red 221 | PR221 | RED | |
Irgazin Yellow L1030 | イソインドリノン | Pigment Yellow 109 | PY109 | YELLOW | |
Irgazin Yellow L2040 | イソインドリノン | Pigment Yellow 110 | PY110 | YELLOW | |
Irgazin Yellow L2060 | イソインドリノン | Pigment Yellow 110 | PY110 | YELLOW | |
Irgazin Orange L2890HD | イソインドリノン | Pigment Orange 61 | PO61 | ORANGE | |
Paliotol Yellow D1155 | イソインドリノン | Pigment Yellow 185 | PY185 | YELLOW | |
Paliotol Yellow D1819 | イソインドリン | Pigment Yellow 139 | PY139 | YELLOW | |
Paliotol Yellow L1820 | イソインドリン | Pigment Yellow 139 | PY139 | YELLOW | |
Paliotol Yellow L2140HD | イソインドリン | Pigment Yellow 139 | PY139 | YELLOW | |
Paliotol Yellow D1080J | キノフタロン | Pigment Yellow 138 | PY138 | YELLOW | |
Cinquasia Pink D4450 | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122、ジメチル | RED | |
Cinquasia Magenta D4550J | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122、ジメチル | RED | |
Cinquasia Magenta D4500J | キナクリドン | Pigment Red | 混晶 | RED | |
Cromophtal Violet D5800 | ジオキサジン | Pigment Violet 23 | PV23 | VIOLET | |
Cromophtal Violet D5808 | ジオキサジン | Pigment Violet 23 | PV23 | VIOLET | |
Heliogen Blue D6840 | フタロシアニン | Pigment Blue 15 | PB15 | BLUE | |
Heliogen Blue D7088 | フタロシアニン | Pigment Blue 15:3 | PB15:3 | BLUE | |
Heliogen Blue D7079 | フタロシアニン | Pigment Blue 15:3 | PB15:3 | BLUE | |
Heliogen Blue D7110F | フタロシアニン | Pigment Blue 15:4 | PB15:4 | BLUE | |
Heliogen Blue D6700T | フタロシアニン | Pigment Blue 15:6 | PB15:6 | BLUE | |
Heliogen Blue D7460 | フタロシアニン | Pigment Blue 16 | PB16 | BLUE | |
Heliogen Green D8730 | フタロシアニン | Pigment Green 7 | PG7 | GREEN | |
Heliogen Green D8725 | フタロシアニン | Pigment Green 7 | PG7 | GREEN | |
Heliogen Green D8605DD | フタロシアニン | Pigment Green 7 | PG7 | GREEN | |
Metasheen VMP シリーズ | アルミ | no C.I. | no C.I. | アルミ | |
Splendal VMP シリーズ | アルミ | no C.I. | no C.I. | アルミ | |
Benda-Lutz COMPAL シリーズ | アルミ | no C.I. | no C.I. | アルミ | |
Benda-Lutz MAXAL Silver Dollar シリーズ | アルミ | no C.I. | no C.I. | アルミ |
※本ページに記載されている全ての製品名はDICグループの商標です。