幅広い製品群
- ディスプレイの色彩を支える、全色ラインアップ
- 高輝度、高コントラスト、幅広い選択肢
カラー&ディスプレイ
エレクトロニクス
色彩
ディスプレイ
機能素材
特に高度な粒子径/形の制御や表面処理により、ディスプレイ分野等の機能性製品に求められる要求特性に対応したシリーズです。
液晶(LCD)や有機EL(OLED)などのパネル製造で用いる、カラーフィルタ(CF)・ブラックマトリクス(BM)等に最適化した微細顔料です。
粒子径・形状・表面処理を制御し、分光特性・透過率・遮光性・耐熱/耐光などの要求に対応します。
高輝度・高コントラストを実現したカラーフィルタ用グリーン顔料は、省エネ型テレビで圧倒的なシェアを誇ります。
| シリーズ | Color | 製品名 | Color Index | Color Index2 | 特徴 | 用途 | 詳細リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTOGEN | GREEN | FASTOGEN GREEN A110 | Pigment Green58 | PG58 | |||
| FASTOGEN | GREEN | FASTOGEN GREEN A350 | Pigment Green58 | PG58 | |||
| FASTOGEN | GREEN | FASTOGEN GREEN A410 | Pigment Green58 | PG58 | |||
| FASTOGEN | GREEN | FASTOGEN GREEN C100 | Pigment Green59 | PG59 | |||
| FASTOGEN | GREEN | FASTOGEN GREEN C200 | Pigment Green59 | PG59 | |||
| FASTOGEN | GREEN | FASTOGEN GREEN C300 | Pigment Green59 | PG59 | |||
| FASTOGEN | BLUE | FASTOGEN BLUE C500 | Pigment Blue15:6 | PB15:6 | |||
| FASTOGEN | BLUE | FASTOGEN BLUE A530 | Pigment Blue15:6 | PB15:6 | |||
| FASTOGEN | BLUE | FASTOGEN BLUE A540 | Pigment Blue15:6 | PB15:6 | |||
| Irgaphor | YELLOW | IRGAPHOR YELLOW S2150CF | Pigment Yellow139 | PY139 | |||
| Irgaphor | BLACK | IRGAPHOR BLACK S0100CF | - | - | |||
| Paliotol | YELLOW | Paliotol Yellow L0960HD | Pigment Yellow138 | PY138 | 詳細リンク | ||
| Paliotol | YELLOW | Paliotol Yellow D1819 | Pigment Yellow139 | PY139 | 詳細リンク | ||
| Paliotol | YELLOW | Paliotol Yellow L1820 | Pigment Yellow139 | PY139 | 詳細リンク | ||
| Irgazin | ORANGE | Irgazin Orange D2905 | Pigment Orange71 | PO71 | 詳細リンク | ||
| Cromophtal | ORANGE | Cromophtal Orange K2960 | Pigment Orange64 | PO64 | 詳細リンク | ||
| Irgazin | RED | Irgazin Scarlet L3550HD | Pigment Red255 | PR255 | 詳細リンク | ||
| Irgazin | RED | Irgazin Red S3625 | Pigment Red291 | PR291 | |||
| Irgazin | RED | Irgazin Red L3630 | Pigment Red254 | PR254 | 詳細リンク | ||
| Irgazin | RED | Irgazin Red D3656HD | Pigment Red254 | PR254 | 詳細リンク | ||
| Irgazin | RED | Irgazin Red L3670HD | Pigment Red254 | PR254 | 詳細リンク | ||
| Irgazin | RED | Irgazin Flame Red K3800 | Pigment Red272 | PR272 | 詳細リンク | ||
| Paliogen | RED | Paliogen Red L3875 | Pigment Red179 | PR179 | 詳細リンク | ||
| Paliogen | RED | Paliogen Red L3885 | Pigment Red179 | PR179 | 詳細リンク | ||
| Orasol | RED | Orasol Red 330 | Solvent Red130 | SR130 | 詳細リンク | ||
| Cinquasia | VIOLET | Cinquasia Violet L5120 | Pigment Red19 | PR19 | 詳細リンク | ||
| Paliogen | RED VIOLET | Paliogen Red Violet K5411 | Pigment Violet29 | PV29 | 詳細リンク |
※本ページに記載されている全ての製品名はDICグループの商標です。
本サイトで頻出する略語と同義語のミニガイドです。詳細は順次各ページで紹介予定です。