プラスチック用顔料
カラー&ディスプレイ
エレクトロニクス
自動車
パッケージ
色彩
住設・インフラ
機能素材
カラー&ディスプレイ
エレクトロニクス
自動車
パッケージ
色彩
住設・インフラ
機能素材
プラスチックおよび原着用に、最大のポートフォリオを持つ製品を提供しています。
このページ内で【外部リンク】へのマークが表示された箇所は、主に弊社グループ会社「Sun Chemical Corporation」へのリンクとなっております。
DICのプラスチック用顔料は、世界最大級の製品ポートフォリオ持ち、長年にわたるグローバルでの生産、販売実績があります。 また、市場のニーズを先取りした製品および近年ますます厳しくなるグローバルでの法規制に対応した信頼性の高い製品を提供しております。
下記製品名またはカラーチップをクリックすると「顔料検索ツール Pigment Finder(英語)」で各顔料の詳細情報が入手できます。
当社の製品は、ポリプロピレン繊維から最も細いデニールのポリアミド繊維まで、さまざまな繊維基材に対応しています。ポリマータイプ別の製品をご覧ください。
下記それぞれの製品名をクリックすると「顔料検索ツール Pigment Finder(英語)」で各顔料の詳細情報を入手できます。
ポリプロピレン繊維
Polypropylene Fiber
|
ポリエステル繊維
Polyester Fiber
|
ポリアミド繊維
Polyamide Fiber
|
ポリアクリル繊維
Polyacrylic Fiber
|
色 | 製品名 | 構造 | Color Index | Color Index2 | Features | 推奨樹脂 | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paliotol Yellow K 0961 | キノフタロン | Pigment Yellow 138 | PY138 | 耐候性、耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Cromophtal Yellow K 0990(FP) | 縮合アゾ | Pigment Yellow 128 | PY128 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | ||
Irgazin Yellow K 1170 | イソインドリノン | Pigment Yellow 109 | PY109 | 耐候性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Sicotan Yellow K 1011 | 複合酸化物 | Pigment Yellow 53 | PY53 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Cromophtal Yellow K 1210(FP) | 縮合アゾ | Pigment Yellow 93 | PY93 | PVC,PO,PS,ABS,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | ||
Paliotol Yellow K 1300 FP | 縮合アゾ | Pigment Yellow 155 | PY155 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | ||
Cromophtal Yellow K 1310 | プテリデン | Pigment Yellow 215 | PY215 | PVC,PO,PS,ABS,PA,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | ||
Oracet Yellow 144 FE | アンスラキノン | Pigemnt Yellow 147 | PY147 | 染料、高耐熱性 | PA,PET,PET Fiber,PA Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Fanchon Yellow 180 271-5180 | ベンズイミダゾロン | Pigment Yellow 180 | PY180 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PC,Rubber,PUR | YELLOW: 黄色 | ||
SYMULER Fast Yellow 4GO-V | ベンズイミダゾロン | Pigment Yellow 151 | PY151 | PVC,PO,PS,ABS | YELLOW: 黄色 | ||
Cromophtal Yellow K 1500(FP) | 縮合アゾ | Pigment Yellow 95 | PY95 | PVC,PO,PS,ABS,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | ||
Irgalite Yellow K 1740 | アゾ | Piemgnt Yellow 83 | PY83 | PVC,PO,Rubber,PUR | YELLOW: 黄色 | ||
Paliotol Yellow K 1800 | アゾレーキ | Pigment Yellow 183 | PY183 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Paliotol Yellow K 1841(FP) | イソインドリン | Pigment Yellow 139 | PY139 | PVC,PO,PS,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | ||
Sicotan Yellow K 2001 | 複合酸化物 | Pigment Brown 24 | PBr24 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Irgazin Yellow K 2060(FP) | イソインドリノン | Pigment Yellow 110 | PY110 | 耐候性 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Irgazin Yellow K 2080 | イソインドリノン | Pigment Yellow 110 | PY110 | 耐候性、透明性 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | YELLOW: 黄色 | |
Sicopal Orange K 2430 | 複合酸化物 | Pigment Orange 82 | PO82 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | ORANGE:オレンジ | |
Irgazin Orange K 2890 | イソインドリノン | Pigment Orange 61 | PO61 | PVC,PO,PS,ABS,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | ORANGE:オレンジ | ||
Irgazin Orange K 2910 | DPP | Pigment Orange 71 | PO71 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | ORANGE:オレンジ | ||
Cromophtal Orange K 2960 | ベンズイミダゾロン | Pigment Orange 64 | PO64 | PVC,PO,PS,ABS,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | ORANGE:オレンジ | ||
Cromophtal Brown K 3001 | 縮合アゾ | Pigment Brown 23 | PBr23 | PVC,PO,PS,ABS,PMMA,Rubber,PUR | BROWN:茶 | ||
Sicotrans Red K 2915 | 酸化鉄 | Pigment Red 101 | PR101 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | RED:赤 | ||
Sicopal Red K 3050 FK | 複合酸化物 | Pigment Red 290 | PR290 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | RED:赤 | |
Cromophtal Scarlet K 3540 | 縮合アゾ | Pigment Red 166 | PR166 | PVC,PO,PS,ABS,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | RED:赤 | ||
Paliogen Red K 3580 | ペリレン | Pigment Red 149 | PR149 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | RED:赤 | |
FASTOGEN Super Scarlet GK-V | キナクリドン | Pigment Red 207 | PR207 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS | RED:赤 | |
Cromophtal Red K 3830 | 縮合アゾ | Pigment Red 254 | PR220 | PVC,PO,PS,ABS,PA,Rubber,PUR,PP Fiber,PA Fiber | RED:赤 | ||
Irgazin Red K 3840 | DPP | Pigment Red 254 | PR254 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | RED:赤 | ||
Irgazin Red K 3840 LW | DPP | Pigment Red 254 | PR254 | 低収縮 | PVC,PO,PS,ABS,Rubber,PUR,PP Fiber | RED:赤 | |
Irgazin Red K 3845 | DPP | Pigment Red 254 | PR254 | 耐候性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PMMA,Rubber,PUR | RED:赤 | |
Cromophtal Red K 3890(FP) | 縮合アゾ | Pigment Red 144 | PR144 | PVC,PO,PS,ABS,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber | RED:赤 | ||
Cromophtal Red K 3900(FP) | 縮合アゾ | Pigment Red 214 | PR214 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | RED:赤 | |
Paliogen Red K 3911 | ペリレン | Pigment Red 178 | PR178 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | RED:赤 | |
Cromophtal Red K 4035 | 縮合アゾ | Pigment Red 221 | PR221 | PVC,PO,Rubber,PUR | RED:赤 | ||
Irgazin Rubine K 4085 | DPP | Pigment Red 264 | PR264 | 耐熱性、透明性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | RED:赤 | |
Cinquasia Red K 4104 | キナクリドン | Pigment Violet 19 | PV19 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | RED:赤 | |
FASTOGEN Super Magenta R3-V | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122 | 耐熱性、透明性 | PVC,PO,PS,ABS,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | RED:赤 | |
FASTOGEN Super Magenta RE-03 | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | RED:赤 | |
FASTOGEN Super Magenta RE-05 | キナクリドン | Pigment Red 122 | PR122 | 耐熱性、高分散性 | PVC,PO,PS,ABS,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | RED:赤 | |
Cinquasia Magenta K 4535 (FP) | キナクリドン | Pigment Red 202 | PR202 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | RED:赤 | |
Cinquasia Magenta K 4370 | キナクリドン | Pigment Red 202 | PR202 | 高耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | RED:赤 | |
Cinquasia Violet K 5350(FP) | キナクリドン | Pigment Violet 19 | PV19 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber | VIOLET: 紫 | |
Cromophtal VI K 5700 | ジオキサジン | Pigment Violet 37 | PV37 | PVC,PO,PS,PET,Rubber,PUR,PP Fiber | VIOLET: 紫 | ||
Cromophtal VI K 5800 | ジオキサジン | Pigment Viole 23 | PV23 | PVC,PO,PS,PA,PET,Rubber,PUR,PP Fiber,PA Fiber | VIOLET: 紫 | ||
FASTOGEN Blue AR-7E | フタロシアニン | Pigment Blue15 | PB15 | PVC,PO,Rubber,PUR | Blue:青 | ||
FASTOGEN Blue 5050AE | フタロシアニン | Pigment Blue15:1 | PB15:1 | PVC,PO,PS,ABS,PA | Blue:青 | ||
FASTOGEN Blue 5050ZE | フタロシアニン | Pigment Blue15:1 | PB15:1 | 分散性良好 | PVC,PO,PS,ABS,PA | Blue:青 | |
FASTOGEN Blue 5050GE | フタロシアニン | Pigment Blue15:1 | PB15:1 | ブロンジング対応 | PVC,PO,PS,ABS,PA | Blue:青 | |
Paliogen Blue K 6500 | インダンスレンブルー | Pigment Blue 60 | PB60 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA6,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
Heliogen Blue K 6902 | フタロシアニン | Pigment Blue15:1 | PB15:1 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR | Blue:青 | ||
Heliogen Blue K 6907 | フタロシアニン | Pigment Blue15:1 | PB15:1 | 分散性改良品 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
Heliogen Blue K 6911 | フタロシアニン | Pigment Blue15:1 | PB15:1 | 分散性改良品 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
FASTOGEN Blueue PA5380 | フタロシアニン | Pigment Blue15:3 | PB15:3 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | ||
FASTOGEN Blueue GR-6LK | フタロシアニン | Pigment Blue15:3 | PB15:3 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
FASTOGEN Blueue GR-6HSK | フタロシアニン | Pigment Blue15:3 | PB15:3 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
Heliogen Blue K7096 | フタロシアニン | Pigment Blue15:3 | PB15:3 | 耐熱性 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
Heliogen Blue K7104LW | フタロシアニン | Pigment Blue15:4 | PB15:4 | 高耐熱性、低収縮 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Blue:青 | |
Sicopal Turquoise K 8215 | 複合酸化物 | Pigment Green 50 | PG50 | 高耐熱性 | Blue:青 | ||
FASTOGEN Green S-V | フタロシアニン | Pigment Green7 | PG7 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Green:緑 | ||
Heliogen Green K 8695 | フタロシアニン | Pigment Green7 | PG7 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR | Green:緑 | ||
Heliogen Green K 8710 | フタロシアニン | Pigment Green7 | PG7 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR | Green:緑 | ||
Heliogen Green K 8730 (FP) | フタロシアニン | Pigment Green7 | PG7 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Green:緑 | ||
Sicopal Green K 9615 | 複合酸化物 | Pigment Green 50 | PG50 | 高耐熱性 | Green:緑 | ||
Heliogen Green K 9362 | フタロシアニン | Pigment Green36 | PG36 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Green:緑 | ||
Sicopal Black K 0095 | 複合酸化物 | Pigment Brwon 29 | PBr29 | 近赤外線反射黒顔料 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Black: 黒 | |
Sicopal Black K 0098 FK | 複合酸化物 | Pigment Brwon 29 | PBr29 | 近赤外線反射黒顔料、FDA対応 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Black: 黒 | |
Spectrasense Black K 0087 | ペリレン | - | - | 近赤外線透過黒顔料 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Black: 黒 | |
Spectrasense Black K 0088 | ペリレン | - | - | 近赤外線透過黒顔料 | PVC,PO,PS,ABS,PA,PET,PC,PMMA,Rubber,PUR,PP Fiber,PET Fiber,PA Fiber | Black: 黒 |
※本ページに記載されている全ての製品名はDICグループの商標です。