コア技術
- 精密合成技術・顔料化技術:微粒子顔料の粒径制御による吐出安定と高濃度発色
- 表面処理技術:長期保存時の沈降・凝集を抑制し、安定した印刷品質を維持
カラー&ディスプレイ
エレクトロニクス
パッケージ
色彩
住設・インフラ
機能素材
インクジェット、電子写真トナー等のデジタル印刷用に最適な高機能性且つ幅広い色域の顔料をご提案します。
DICのデジタル印刷用顔料は、インクジェット用顔料や電子写真向けトナー用顔料を中心に、水性・UV・溶剤など、各種デジタル印刷システムに最適化された高機能顔料です。
均一で微細な粒子に整える顔料化技術と、精密かつ多種多様な表面処理技術により、インクやトナーでの顔料分散性・吐出信頼性・高濃度発色・長期保存安定性を実現します。
商業印刷からパッケージ、産業用途など、多様な分野で高彩度・高画質、さらに耐光性・耐候性に優れた印刷ニーズにお応えします。
DICのデジタル印刷用顔料は、インクジェット用顔料やトナー用顔料として、品質管理・技術サポートまでを一貫体制で提供。高彩度・高画質印刷、優れた耐光性・耐候性を支える精密合成技術・顔料化技術・表面処理技術を強みとしています。
商業印刷では、高速出力と安定したカラー再現性が重要です。DICのデジタル印刷用顔料は、顔料の粒子形制御と表面処理によりノズル吐出の安定化と高濃度発色を実現可能。インクジェットを中心に、高速でも安定した印刷を実現します。
段ボールやフィルムなどのパッケージは外光・摩擦・内容物との接触など厳しい条件に晒されます。DICのデジタル印刷用顔料は、顔料化技術と表面処理により耐光性・耐候性・耐水性に優れた長期の色安定性を実現します。
建材パネルや床材、インテリアシートから、テキスタイル、工業部材、電子デバイス、塗装膜へのダイレクト印刷まで、デジタル産業印刷の対象は多岐にわたります。DICのデジタル印刷用顔料は、各種溶剤への安定性、耐候性、耐熱性などの要求特性に応じた設計により、各種インクジェットシステムで安定した画質と耐久性を両立します。
| 製品名 | Color Index | 色 | 用途 | 特徴 | 詳細リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RG | Pigment Red122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RGT | Pigment Red122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RTS | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| Cinquasia Magenta D 4550 J | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RE-03 | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RE-04 | Pigment Red 122 | ||||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RE-05 | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| Cinquasia Magenta D 4500 J | No Color Index | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RFS | Pigment Red 122 | ||||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA RY | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA JM01 | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA JM02 | Pigment Red 122 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA JM03 | No Color Index | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER MAGENTA JM04 | No Color Index | 詳細リンク | |||
| Cinquasia Magenta D 4570 | No Color Index | 詳細リンク | |||
| CInquasia Magenta D 4200 J | No Color Index | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER RED 7064B | Pigment Violet 19 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN SUPER RED BRZ | Pigment Violet 19 | 詳細リンク | |||
| SYMULER FAST RED 4650 | Pigmernt Red 146 | ||||
| Paliogen Red K 3580 | Pigmernt Red 149 | 詳細リンク | |||
| Cromophtal Scarlet D 3430 | Pigmernt Red 166 | 詳細リンク | |||
| SYMULER FAST RED 4134-A | Pigment Red 213 | ||||
| Irgazin Red L 3630 | Pigment Red 254 | 詳細リンク | |||
| Irgazin Red D 3656 HD | Pigment Red 254 | 詳細リンク | |||
| Irgazin Rubine L 4025 | Pigment Red 264 | 詳細リンク | |||
| SYMULER FAST RED 1022 | Pigment Red 269 | ||||
| SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 226 | Pigment Red 57:1 | ||||
| SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 397 | Pigment Red 57:1 | 詳細リンク | |||
| SYMULER BRILLIANT CARMINE 6B 401 | Pigment Red 57:1 | 詳細リンク | |||
| Heliogen Blue D TGRF | Pigment Blue 15:3 | 詳細リンク | |||
| Heliogen Cyan S 7320 | Pigment Blue 15:3 | 詳細リンク | |||
| Heliogen Blue D 7079 | Pigment Blue 15:3 | 詳細リンク | |||
| Heliogen Blue D 7088 | Pigment Blue 15:3 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN BLUE LA5380 | Pigment Blue 15:3 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN BLUE PA5380 | Pigment Blue 15:3 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN BLUE 5362K | Pigment Blue 15:3 | ||||
| Heliogen Blue D 7110 F | Pigment Blue 15:4 | 詳細リンク | |||
| Heliogen Blue D 7115 F | Pigment Blue 15:4 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN BLUE 5452K | Pigment Blue 15:4 | ||||
| FASTOGEN BLUE 5485K | Pigment Blue 15:4 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN BLUE AE-8 | Pigment Blue 15:6 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN BLUE AE-8K | Pigment Blue 15:6 | 詳細リンク | |||
| Heliogen Green K 8710 | Pigment Green 7 | ||||
| Heliogen Green K 8730 | Pigment Green 7 | 詳細リンク | |||
| FASTOGEN GREEN S-K | Pigment Green 7 | ||||
| FASTOGEN GREEN SF | Pigment Green 7 | ||||
| SYMULER FAST YELLOW 4193G | Pigment Yellow 13 | ||||
| SYMULER FAST YELLOW 4400 | Pigment Yellow 14 | ||||
| SYMULER FAST YELLOW 8GTF | Pigment Yellow 17 | 詳細リンク | |||
| Sunbrite Yellow 74 / 272-5147 | Pigment Yellow 74 | 詳細リンク | |||
| SYMULER FAST YELLOW NIF | Pigment Yellow 83 | ||||
| Cromophtal Yellow D 1040 | Pigment Yellow 93 | 詳細リンク | |||
| Cromophtal Yellow D 1500 | Pigment Yellow 95 | 詳細リンク | |||
| Irgazin Yellow L 1999 | Pigment Yellow 110 | ||||
| Cromophtal Yellow L 0990 | Pigment Yellow 128 | 詳細リンク | |||
| Paliotol Yellow D 1080 J | Pigment Yellow 138 | 詳細リンク | |||
| Paliotol Yellow L 0960 HD | Pigment Yellow 138 | 詳細リンク | |||
| Paliotol Yellow D 1819 | Pigment Yellow 139 | 詳細リンク | |||
| Cromophtal Yellow D 1086 J | Pigment Yellow 150 | 詳細リンク | |||
| Paliotol Yellow D 1115 J | Pigment Yellow 155 | 詳細リンク | |||
| Paliotol Yellow D 1116 J | Pigment Yellow 155 | ||||
| SYMULER FAST YELLOW BY 2000GT | Pigment Yellow 180 | ||||
| Paliotol Yellow D 1155 | Pigment Yellow 185 | 詳細リンク | |||
| Irgazin Orange D 2905 | Pigment Orange 71 | 詳細リンク | |||
| Cromophtal Orange D 2961 | Pigment Orange 64 | 詳細リンク | |||
| Neptun Yellow 075 | Solvent Yellow 162 | 詳細リンク | |||
| Orasol Blue 855 | Solvent Blue 70 | 詳細リンク | |||
| Orasol Black X55 | Solvent Black 29 | 詳細リンク |
※本ページに記載されている全ての製品名はDICグループの商標です。
デジタル印刷用顔料(インクジェット用顔料)に関するお問い合わせの中から、特に多い内容をまとめました。
インクジェット用の顔料は、粒子を微細化し、分散時に凝集しにくいよう表面処理が施されているものが多くあります。耐光性・耐候性・化学的安定性に優れ、染料と比べて退色しにくいことが特長です。
製品ごとに最適な用途が異なります。ラインナップ表の「用途」タグ(水性/UV/溶剤/トナー)をご確認ください。複数用途に対応するグレードもございます。
インクジェット用途では、平均粒子径はおおよそ100nm前後を目安とすることが一般的です。実際の値はグレードによって異なるため、評価用サンプルでの確認をおすすめします。
主要規制に適合するよう管理していますが、最新状況は製品ごとの適合情報をご確認ください。必要に応じて適合証明の発行も可能です。
はい。評価量をご用意できます。ご希望のColor Indexや用途、分散タイプ(水性/UV/溶剤)をお知らせください。
在庫品は即納、受注生産品は数量・色により異なります。一般には数週間〜を目安とし、繁忙期は前倒しのご相談を推奨します。
直射日光・高温多湿を避け、密閉容器で室温保管ください。未開封での推奨使用期限は製品ごとに異なります。
本サイトで頻出する略語と用語のガイドです。