ESGデータ
E:環境データ
気候変動関連データ集
項目 | 単位 | バウンダリー | 2019年度実績 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJ 換算エネルギー使用量 | 1,000GJ | 日本 | 4,184 | 3,827 | 4,183 | 4,028 | 4,447 |
中国 | 1,056 | 1,036 | 1,197 | 1,066 | 1,110 | ||
AP | 1,623 | 1,606 | 1,835 | 1,650 | 1,178 | ||
サンケミカル | 3,784 | 3,791 | 3,196 | 7,767 | 6,017 | ||
その他 | 69 | 118 | 63 | 58 | 48 | ||
グローバル | 10,717 | 10,379 | 10,474 | 14,569 | 12,800 | ||
エネルギー原単位 | GJ/t | 日本 | 3.706 | 3.733 | 3.656 | 3.687 | 4.391 |
中国 | 5.574 | 5.698 | 4.749 | 4.881 | 3.914 | ||
AP | 6.810 | 7.151 | 7.389 | 7.331 | 5.825 | ||
サンケミカル | 4.371 | 4.705 | 3.739 | 7.603 | 7.557 | ||
その他 | 133.440 | 3.030 | 108.223 | 110.776 | 102.070 | ||
グローバル | 4.423 | 4.559 | 4.189 | 5.695 | 5.577 | ||
CO₂排出量 | t | 日本 | 232,028 | 209,018 | 224,916 | 208,231 | 136,412 |
中国 | 63,000 | 60,163 | 70,342 | 62,457 | 71,998 | ||
AP | 122,812 | 123,227 | 144,107 | 127,851 | 83,583 | ||
サンケミカル | 173,146 | 153,374 | 147,553 | 319,946 | 241,182 | ||
その他 | 2,107 | 5,267 | 2,068 | 1,958 | 1,715 | ||
グローバル | 593,093 | 551,049 | 588,985 | 720,444 | 534,889 | ||
Scope1 | t | 日本 | 135,428 | 118,786 | 135,612 | 128,458 | 112,591 |
中国 | 14,004 | 13,098 | 15,287 | 14,635 | 22,896 | ||
AP | 66,199 | 69,597 | 88,575 | 76,127 | 44,028 | ||
サンケミカル | 53,780 | 50,283 | 51,503 | 121,361 | 97,600 | ||
その他 | 1,236 | 1,299 | 1,085 | 1,029 | 944 | ||
グローバル | 270,647 | 253,064 | 292,063 | 341,610 | 278,059 | ||
Scope2 | t | 日本 | 96,600 | 90,231 | 89,304 | 79,773 | 23,821 |
中国 | 48,996 | 47,065 | 55,054 | 47,822 | 49,102 | ||
AP | 56,613 | 53,630 | 55,531 | 51,725 | 39,555 | ||
サンケミカル | 119,366 | 103,091 | 96,050 | 198,585 | 143,582 | ||
その他 | 871 | 3,967 | 982 | 929 | 771 | ||
グローバル | 322,446 | 297,986 | 296,922 | 378,834 | 256,830 | ||
CO₂原単位 | kg/t | 日本 | 206 | 204 | 197 | 191 | 135 |
中国 | 332 | 331 | 279 | 286 | 254 | ||
AP | 515 | 549 | 580 | 568 | 413 | ||
サンケミカル | 200 | 190 | 173 | 313 | 303 | ||
その他 | 4,053 | 135 | 3,579 | 3,731 | 3,616 | ||
グローバル | 245 | 242 | 236 | 282 | 233 |
※ 2022年度からC&E 含む
※ 2023年度からエネルギーに非化石、再エネ含む
※ 数値は四捨五入しているため、総数と内訳の合計が一致しない場合があります
2023年度 サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量 (Scope3)(DICグループ)
カテゴリーNo | カテゴリー名称 | 排出量(t-CO₂) |
---|---|---|
1 | 購入した原材料・サービス | 4,658,043 |
2 | 資本財 | 164,043 |
3 | Scope1, 2に含まないエネルギー | 136,579 |
4 | 上流での輸送・配送 | 259,542 |
5 | 事業活動で排出された廃棄物 | 69,692 |
6 | 出張 | 2,893 |
7 | 雇用者の通勤 | 6,825 |
9 | 下流での輸送・配送 | 308 |
10 | 販売した製品の加工 | 144,565 |
12 | 販売した製品の廃棄 | 1,268,613 |
15 | 投資 | 17,626 |
再生可能エネルギーによるCO₂排出量削減推移
項目 | 単位 | 2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度実績 |
---|---|---|---|---|---|
再生可能エネルギー(熱利用) (バイオマス燃料(熱利用)) |
t-CO₂ | 35,578 | 37,512 | 39,742 | 36,192 |
再生可能エネルギー(自家発) | t-CO₂ | 18,332 | 17,418 | 12,568 | 6,874 |
バイオマス燃料(電気利用) | t-CO₂ | 7,739 | 6,542 | 7,277 | 1,100 |
太陽光発電 | t-CO₂ | 8,165 | 8,054 | 2,320 | 3,072 |
風力発電 | t-CO₂ | 2,025 | 2,451 | 2,683 | 928 |
小水力発電 | t-CO₂ | 403 | 371 | 288 | 1,774 |
再生可能エネルギー(グリーン電力等) | t-CO₂ | 0 | 0 | 6,009 | 64,554 |
再生可能エネルギー(合計) | t-CO₂ | 53,909 | 54,929 | 58,319 | 107,620 |
再エネによるCO₂削減率 | % | 8.9% | 8.5% | 7.5% | 16.7% |
環境関連データ集
テーマ | 項目 | 単位 | バウンダリー | 第三者検証 | 2021 年度実績 | 2022 年度実績 | 2023 年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環境汚染 | VOC | ton | 日本 | ― | 239 | 200 | 191※2 |
PRTR 排出量(大気・水・土壌) | ton | 日本 | ― | 273 | 234 | 204※2 | |
NOx | ton | 日本 | ― | 186 | 172 | 133 | |
SOx | ton | 日本 | ― | 8.8 | 13.3 | 5 | |
COD | ton | 日本 | ― | 940 | 854 | 768 | |
廃棄物合計 (有害+ 非有害) |
発生量 | ton | 日本 | 〇 | 42,914 | 41,422 | 39,790 |
海外 | ― | 64,101 | 76,851 | 68,815 | |||
グローバル | ― | 107,015 | 118,273 | 108,604 | |||
工場排出量 | ton | 日本 | 〇 | 30,541 | 31,627 | 30,238 | |
海外 | ― | 57,186 | 70,756 | 62,373 | |||
グローバル | ― | 87,727 | 102,383 | 92,611 | |||
リサイクル処理量 | ton | 日本 | 〇 | 17,733 | 16,725 | 15,506 | |
海外 | ― | 26,856 | 29,589 | 25,596 | |||
グローバル | ― | 44,589 | 46,314 | 41,103 | |||
熱回収処理量 | ton | 日本 | 〇 | 20,434 | 20,849 | 20,371 | |
海外 | ― | 15,832 | 12,001 | 23,691 | |||
グローバル | ― | 36,266 | 32,850 | 44,062 | |||
非熱回収処理量(単純焼却等) | ton | 日本 | 〇 | 4,548 | 3,675 | 3,745 | |
海外 | ― | 7,847 | 18,221 | 8,009 | |||
グローバル | ― | 12,394 | 21,895 | 11,754 | |||
埋立量 | ton | 日本 | 〇 | 199 | 173 | 167 | |
海外 | ― | 14,702 | 17,041 | 11,518 | |||
グローバル | ― | 14,902 | 17,214 | 11,686 | |||
有効利用率 | % | 日本 | 〇 | 89% | 91% | 90.2% | |
海外 | ― | 67% | 54% | 71.6% | |||
グローバル | ― | 76% | 67% | 78.4% | |||
有害廃棄物 (特別管理廃棄物) |
発生量 | ton | 日本 | 〇 | 7,660 | 8,268 | 8,585 |
海外 | ― | 37,938 | 47,546 | 40,375 | |||
グローバル | ― | 45,597 | 55,815 | 48,960 | |||
工場排出量 | ton | 日本 | 〇 | 6,136 | 7,069 | 7,417 | |
海外 | ― | 31,068 | 41,495 | 33,975 | |||
グローバル | ― | 37,203 | 48,564 | 41,392 | |||
リサイクル処理量 | ton | 日本 | 〇 | 2,522 | 2,945 | 3,084 | |
海外 | ― | 16,214 | 18,952 | 14,372 | |||
グローバル | ― | 18,736 | 21,897 | 17,456 | |||
熱回収処理量 | ton | 日本 | 〇 | 4,212 | 4,597 | 4,077 | |
海外 | ― | 15,671 | 9,935 | 21,053 | |||
グローバル | ― | 19,883 | 14,532 | 25,130 | |||
非熱回収処理量(単純焼却等) | ton | 日本 | 〇 | 898 | 707 | 1,402 | |
海外 | ― | 3,623 | 15,375 | 2,980 | |||
グローバル | ― | 4,521 | 16,083 | 4,382 | |||
埋立量 | ton | 日本 | 〇 | 28 | 19 | 23 | |
海外 | ― | 2,430 | 3,283 | 1,970 | |||
グローバル | ― | 2,458 | 3,303 | 1,993 | |||
取水量 | 表層水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 8,922 | 9,789 | 8,225 |
海外 | ― | 4,372 | 19,699 | 15,372 | |||
グローバル | ― | 13,293 | 29,487 | 23,597 | |||
地下水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 6,505 | 6,403 | 6,210 | |
海外 | ― | 1,840 | 2,278 | 1,820 | |||
グローバル | ― | 8,345 | 8,681 | 8,030 | |||
雨水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 191 | 163 | 117 | |||
グローバル | ― | 191 | 163 | 117 | |||
他組織の廃水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 0 | 0 | 0 | |||
グローバル | ― | 0 | 0 | 0 | |||
市水・工業用水 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 12,178 | 11,441 | 10,997 | |
海外 | ― | 2,153 | 4,771 | 4,404 | |||
グローバル | ― | 14,331 | 16,212 | 15,401 | |||
その他 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 20 | 19 | 18 | |
海外 | ― | 77 | 47 | 52 | |||
グローバル | ― | 96 | 66 | 70 | |||
取水量合計 | 1,000m³ | 日本 | 〇 | 27,625 | 27,651 | 25,450 | |
海外 | ― | 8,632 | 26,957 | 21,765 | |||
グローバル | ― | 36,257 | 54,608 | 47,215 | |||
排水量 | 河川 | 1,000m³ | 日本 | ― | 15,126 | 15,879 | 14,164 |
海外 | ― | 2,204 | 2,067 | 1,418 | |||
グローバル | ― | 17,330 | 17,946 | 15,581 | |||
湖 | 1,000m³ | 日本 | ― | 7,341 | 6,888 | 6,565 | |
海外 | ― | 1 | 0 | 0 | |||
グローバル | ― | 7,342 | 6,888 | 6,565 | |||
外部処理施設(下水処理施設) | 1,000m³ | 日本 | ― | 3,627 | 3,367 | 3,156 | |
海外 | ― | 888 | 750 | 753 | |||
グローバル | ― | 4,515 | 4,117 | 3,910 | |||
地下水 | 1,000m³ | 日本 | ― | 1 | 1 | 1 | |
海外 | ― | 7 | 7 | 7 | |||
グローバル | ― | 8 | 8 | 8 | |||
第三者利用 | 1,000m³ | 日本 | ― | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 0 | 0 | 0 | |||
グローバル | ― | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 1,000m³ | 日本 | ― | 0 | 0 | 0 | |
海外 | ― | 3,380 | 22,077 | 17,305 | |||
グローバル | ― | 3,380 | 22,077 | 17,305 | |||
排水量合計 | 1,000m³ | 日本 | ― | 26,094 | 26,135 | 23,886 | |
海外 | ― | 6,481 | 24,901 | 19,483 | |||
グローバル | ― | 32,574 | 51,036 | 43,369 | |||
水消費量 | 水消費量合計 | 1,000m³ | 日本 | ― | 1,531 | 1,516 | 1,564 |
海外 | ― | 2,151 | 2,056 | 2,282 | |||
グローバル | ― | 3,682 | 3,572 | 3,846 | |||
ISO14001 | 取得率 | % | グローバル | ― | 79% | 78% | 68% |
※1 グローバル:日本、中国、AP、欧米にその他地域含む
※2 集計期間:2022年4月から2023年3月まで
国内廃棄物発生量の品目別内訳の表
項目 | 発生量(トン) |
---|---|
燃え殻 | 857 |
汚泥 | 10,023 |
廃油 | 9,917 |
廃酸 | 554 |
廃アルカリ | 1,624 |
廃プラスチック類 | 4,720 |
ゴムくず | 0 |
金属くず | 2,112 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 71 |
鉱さい | 0 |
がれき類 | 0 |
ばいじん | 20 |
紙くず | 0 |
木くず | 0 |
繊維くず | 0 |
動植物性残さ | 15 |
動物系固形不要物 | 0 |
動物のふん尿 | 0 |
動物の死体 | 0 |
水銀使用製品産業廃棄物 | 2 |
非有害廃棄物(通常産廃等)合計 | 31,204 |
有害廃棄物(特管産廃)合計 | 8,585 |
産廃合計 | 39,790 |
プラスチックのリサイクル率と有効利用率(廃棄物、有価物+廃棄物)
国内事業所 | 廃棄物 | 有価物+ 廃棄物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
排出量(t) | リサイクル率 | 有効利用率 | 排出量(t) | リサイクル率 | 有効利用率 | |
DIC | 2,717 | 29.9% | 98.6% | 3,644 | 47.7% | 99.0% |
DIC グラフィックス | 256 | 61.8% | 91.7% | 260 | 62.4% | 91.9% |
DIC-EP | 30 | 17.7% | 93.7% | 30 | 17.7% | 93.7% |
DIC カラーコーチング | 28 | 5.0% | 100.0% | 28 | 5.0% | 100.0% |
DIC 北日本ポリマ | 29 | 27.0% | 27.0% | 29 | 27.0% | 27.0% |
DIC 九州ポリマ | 14 | 5.0% | 100.0% | 14 | 5.0% | 100.0% |
DIC デコール | 163 | 43.2% | 44.2% | 188 | 50.6% | 44.2% |
DIC プラスチック | 30 | 45.0% | 96.1% | 82 | 80.1% | 96.1% |
星光PMC | 65 | 56.1% | 97.0% | 84 | 66.0% | 97.0% |
KJ ケミカルズ | 21 | 45.6% | 97.3% | 44 | 73.6% | 97.3% |
目標:有価物+ 廃棄物
DIC リサイクル率 48.2%(2025年)
DIC グラフィックス リサイクル率 63.0%(2025年)
国内DICグループ焼却施設の排ガス・排水中のダイオキシン類濃度
事業所名 | 排ガス | 排水 | ||
---|---|---|---|---|
基準値 (ng-TEQ/m³) |
2022年度測定値 (ng-TEQ/m³) |
基準値 (pg-TEQ/ℓ) |
2022年度測定値 (pg-TEQ/ℓ) |
|
DIC千葉工場 | 5 | 0.1900 | 10 | 0.0360 |
10 | 2.7000 | |||
DIC北陸工場 | 5 | 0.0000 | 10 | 0.0027 |
DIC北日本ポリマ 北海道工場 |
10 | 休止中 | 非該当 | – |
DIC北日本ポリマ 東北工場 |
10 | 0.0030 | 非該当 | – |
星光PMC 播磨工場 |
10 | 0.0100 | 非該当 | – |
S:社会データ
基本的な人事データ(DIC)
一人当たり教育研修費(DIC)
年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
金額(円) | 69,346 | 96,578 | 89,436 |
ダイバーシティKPI
DIC | 実績 | 目 標 | ||||
1 | 取締役・監査役に占める外国人・女性比率 |
2024年 1月 |
15.4% | ⇒ | 2026年 1月 |
20.0% |
2 | 執行役員に占める外国人・女性比率 | 19.0% | ⇒ | 20.0% | ||
3 | 女性管理職比率 | 8.1% | ⇒ | 8.0% | ||
4 | 採用に占める外国人の比率 | 2023 年度 |
5.0% | ⇒ | 2025 年度 |
5.0% |
5 | 新卒採用に占める女性の比率 | 32.2% | ⇒ | 30%維持 | ||
6 | 中途採用に占める女性の比率 | 19.6% | ⇒ | 30.0% | ||
7 | 男性社員育児休業取得率 | 33.6% | ⇒ | 30.0% | ||
8 | 子育てパートナー休暇取得率 | 79.0% | ⇒ | 90.0% | ||
9 | 障がい者雇用率 | 2.4% | ⇒ | 法定以上 | ||
10 | 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | ⇒ | 2023 年度は実績値のみ、 今後KPIを設定予定 |
|||
正社員(無期雇用・フルタイム) | 76.4% | |||||
非正規社員(パート・有期雇用) | 52.4% | |||||
全労働者 | 67.1% |
地域別管理職数および地域別女性管理職比率
管理職総数(グローバル) | 3,106人(男性:2,641人 女性:464人) |
女性管理職比率(グローバル) | 14.9% |
職種別外国人社員数
(人)
営業 | 技術 | 生産 | 本社管理部門 | 海外勤務 | 総計 |
4 | 37 | 6 | 11 | 4 | 62 |
工場 | 製造現場 | 原動現場 |
千葉工場 | 8 | 2 |
北陸工場 | 0 | 2 |
堺工場 | 4 | 0 |
埼玉工場 | 6 | 0 |
四日市工場 | 2 | 0 |
計 | 20 | 4 |
定年再雇用者の経年推移(DIC グループ出向者含む)
2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定年退職者(A) | 69名 | 89名 | 96名 | 92名 | 103名 | 150名 | 122名 |
再雇用希望者 | 55名 | 74名 | 81名 | 80名 | 87名 | 132名 | 105名 |
再雇用者(B) | 55名 | 70名 | 77名 | 79名 | 84名 | 128名 | 102名 |
再雇用率(B)/(A) | 79.7% | 78.7% | 80.2% | 85.9% | 81.6% | 85.3% | 83.6% |
育児休業制度・子育てパートナー休暇制度利用実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業制度利用者 | 2017年度: 35人 (0人) |
2018年度: 21人 (4人) |
2019年度: 28人 (4人) |
2020年度: 22人 (3人) |
2021年度: 25人 (4人) |
2022年度: 55人 (28人) |
2023年度: 62人 (40人) |
子育てパートナー休暇制度利用者 | 2017年度: 77人 | 2018年度: 81人 | 2019年度: 86人 | 2020年度: 84人 | 2021年度: 77人 | 2022年度: 87人 | 2023年度: 94人 |
- ( )は育児休暇制度を利用した男性の人数です。
月平均時間外労働時間と有給休暇取得状況
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間外労働月平均時間(一人当たり) | 2017年度: 12.2時間 | 2018年度: 12.0時間 | 2019年度: 10.8時間 | 2020年度: 10.1時間 | 2021年度: 12.3時間 | 2022年度: 12.4時間 | 2023年度: 11.9時間 |
有給休暇年間平均付与日数 | 2017年度: 18.8日 | 2018年度: 18.6日 | 2019年度: 18.7日 | 2020年度: 18.7日 | 2021年度: 18.9日 | 2022年度: 18.8日 | 2023年度: 18.4日 |
有給休暇年間平均取得日数 | 2017年度: 12.0日 | 2018年度: 12.5日 | 2019年度: 13.3日 | 2020年度: 11.8日 | 2021年度: 12.1日 | 2022年度: 13.4日 | 2022年度: 13.8日 |
有給休暇年間取得率 | 2017年度: 63.8% | 2018年度: 67.2% | 2019年度: 70.9% | 2020年度: 63.1% | 2021年度: 64.0% | 2022年度: 71.3% | 2023年度: 75.1% |
データ集
テーマ | 項目 | 単位 | バウンダリー | 第三者検証 | 2021 年度実績 | 2022 年度実績 | 2023 年度実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生 | 総労働災害度数率 TRIR |
人/100 万時間 | 日本 | 〇 | 3.60 | 2.23 | 2.09 |
中国 | 〇 | 1.94 | 0.79 | 2.06 | |||
AP | 〇 | 0.90 | 1.21 | 1.11 | |||
欧米 | ― | 5.33 | 6.33 | 4.53 | |||
グローバル※1 | ― | 3.69 | 4.00 | 3.00 | |||
休業災害度数率 | 人/100 万時間 | 日本 | 〇 | 1.31 | 0.45 | 0.99 | |
中国 | 〇 | 1.45 | 0.53 | 1.31 | |||
AP | 〇 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | |||
欧米 | ― | 2.70 | 3.36 | 2.49 | |||
グローバル※1 | ― | 1.89 | 2.07 | 1.73 | |||
死亡災害死者数 | 人 | 日本 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |
中国 | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
AP | 〇 | 0 | 0 | 0 | |||
欧米 | ― | 0 | 0 | 0 | |||
グローバル※1 | ― | 0 | 0 | 0 | |||
休業災害負傷者数 | 人 | 日本 | 〇 | 12 | 4 | 9 | |
中国 | 〇 | 6 | 2 | 7 | |||
AP | 〇 | 7 | 9 | 9 | |||
欧米 | ― | 45 | 70 | 50 | |||
グローバル※1 | ― | 74 | 89 | 76 | |||
不休業災害負傷者数 | 人 | 日本 | 〇 | 21 | 16 | 10 | |
中国 | 〇 | 2 | 1 | 4 | |||
AP | 〇 | 1 | 2 | 1 | |||
欧米 | ― | 44 | 62 | 41 | |||
グローバル※1 | ― | 71 | 83 | 56 | |||
保安防災 | プロセス事故件数 | 件 | 日本 | 〇 | 7 | 3 | 7 |
プロセス事故率 | 件/20 万時間 | 日本 | 〇 | 0.128 | 0.050 | 0.124 |
※1 グローバル:日本、中国、AP、欧米にその他地域含む
※2 集計期間:2022年4月から2023年3月まで
G:ガバナンスデータ
取締役会、役員指名委員会、役員報酬委員会の状況(2023年度)
取締役会、役員指名委員会、役員報酬委員会の状況(2023年度)
*各委員会の開催回数、および出席率
取締役会: 15回、出席率 100%
役員指名委員会: 4回、出席率 100%
役員報酬委員会: 3回、出席率 100%
-
取締役会の役員構成
-
取締役会の構成
社内 社外 合計 社外役員の比率 取締役 社内:6名 社外:4名 合計:10名 社外役員の比率:40.0% 監査役 社内:2名 社外:2名 合計:4名 社外役員の比率:50.0% 合計 社内:8名 社外:6名 合計:14名 社外役員の比率:42.9%
2023年度に支払った報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本報酬(固定報酬) | 賞与(金銭報酬) | 株式報酬(非金銭報酬) | |||
取締役 (社外取締役を除く) |
290 | 265 | 4 | 21 | 6名 |
監査役 (社外監査役を除く) |
60 | 60 | - | - | 2名 |
社外役員 | 77 | 77 | - | - | 7名 |