安全環境監査

1. 安全環境監査の推進体制

DICグループでは、それぞれの事業会社と工場・研究所のレスポンシブル・ケア活動が正しく機能していることを評価するため、安全環境監査を定期的に実施しています。
国内DICグループでは構成メンバーとして、RC部員を中心に、製造を統括する執行役員、労働組合推薦の組合員が参加します。そして、安全施策の実施状況や前回監査からの改善状況等を監査しています。
海外DICグループでは、各地域統括会社のESH担当者が活動の進捗状況を現場で確認し、各事業所のレスポンシブル・ケア活動のレベルアップを図っています。

2. 2023年度の安全環境監査の活動と実績

国内DICグループにおいては、2023年度は大規模事業所である、DICの9事業所とDICグラフィックス社の2事業所に対して監査を実施しました。監査の方法としては、工場の管理レベルを確認するシステム監査や、現場を中心に確認する現場監査、また外部コンサルティング会社によるコンプライアンス監査があります。これらの監査により、事業所における安全環境管理レベルの改善、製造現場での危険源発掘、そして法令遵守レベルの改善を行いました。
また、DICグラフィックス社と星光PMCグループを除く国内DICグループ9事業所に関しても、システム監査と現場監査を実施し、安全環境管理のレベルアップを図りました。
海外DICグループでは、各地域統括会社のESH担当により安全環境監査を実施しています。AP地域では、9事業所を対象に監査を実施しました。
中国地域では、通常どおり12事業所の監査を実施しました。
欧米・アフリカ地域を統括するサンケミカルグループでは13事業所の監査を実施しました。また、製紙用薬品や印刷インキ・記録材料用樹脂を製造する星光PMCグループでは、国内・海外の14事業所に関して監査を実施しました。

安全環境監査実施概要

行政処罰関連

2023年度はDICグループにおいてレスポンシブル・ケア関連の罰金が中国地域で1件発生しました。
行政処罰を受けた内容については対応を行いました。併せて再発防止に向けた取り組みも対応済です。

データ集

テーマ 項目 単位 バウンダリー 第三者検証 2021 年度実績 2022 年度実績 2023 年度実績
労働安全衛生 総労働災害度数率
TRIR
人/100 万時間 日本 3.60 2.23 2.09
中国 1.94 0.79 2.06
AP 0.90 1.21 1.11
欧米 5.33 6.33 4.53
グローバル※1 3.69 4.00 3.00
休業災害度数率 人/100 万時間 日本 1.31 0.45 0.99
中国 1.45 0.53 1.31
AP 0.79 0.99 0.99
欧米 2.70 3.36 2.49
グローバル※1 1.89 2.07 1.73
死亡災害死者数 日本 0 0 0
中国 0 0 0
AP 0 0 0
欧米 0 0 0
グローバル※1 0 0 0
休業災害負傷者数 日本 12 4 9
中国 6 2 7
AP 7 9 9
欧米 45 70 50
グローバル※1 74 89 76
不休業災害負傷者数 日本 21 16 10
中国 2 1 4
AP 1 2 1
欧米 44 62 41
グローバル※1 71 83 56
保安防災 プロセス事故件数 日本 7 3 7
プロセス事故率 件/20 万時間 日本 0.128 0.050 0.124
環境汚染 VOC ton 日本 239 200 191※2
PRTR 排出量(大気・水・土壌) ton 日本 273 234 204※2
NOx ton 日本 186 172 133
SOx ton 日本 8.8 13.3 5
COD ton 日本 940 854 768
廃棄物合計
(有害+ 非有害)
 発生量 ton 日本 42,914 41,422 39,790
海外 64,101 76,851 68,815
グローバル 107,015 118,273 108,604
工場排出量 ton 日本 30,541 31,627 30,238
海外 57,186 70,756 62,373
グローバル 87,727 102,383 92,611
リサイクル処理量 ton 日本 17,733 16,725 15,506
海外 26,856 29,589 25,596
グローバル 44,589 46,314 41,103
熱回収処理量 ton 日本 20,434 20,849 20,371
海外 15,832 12,001 23,691
グローバル 36,266 32,850 44,062
非熱回収処理量(単純焼却等) ton 日本 4,548 3,675 3,745
海外 7,847 18,221 8,009
グローバル 12,394 21,895 11,754
埋立量 ton 日本 199 173 167
海外 14,702 17,041 11,518
グローバル 14,902 17,214 11,686
有効利用率 % 日本 89% 91% 90.2%
海外 67% 54% 71.6%
グローバル 76% 67% 78.4%
有害廃棄物
(特別管理廃棄物)
 発生量 ton 日本 7,660 8,268 8,585
海外 37,938 47,546 40,375
グローバル 45,597 55,815 48,960
工場排出量 ton 日本 6,136 7,069 7,417
海外 31,068 41,495 33,975
グローバル 37,203 48,564 41,392
リサイクル処理量 ton 日本 2,522 2,945 3,084
海外 16,214 18,952 14,372
グローバル 18,736 21,897 17,456
熱回収処理量 ton 日本 4,212 4,597 4,077
海外 15,671 9,935 21,053
グローバル 19,883 14,532 25,130
非熱回収処理量(単純焼却等) ton 日本 898 707 1,402
海外 3,623 15,375 2,980
グローバル 4,521 16,083 4,382
埋立量 ton 日本 28 19 23
海外 2,430 3,283 1,970
グローバル 2,458 3,303 1,993
取水量 表層水 1,000m³ 日本 8,922 9,789 8,225
海外 4,372 19,699 15,372
グローバル 13,293 29,487 23,597
地下水 1,000m³ 日本 6,505 6,403 6,210
海外 1,840 2,278 1,820
グローバル 8,345 8,681 8,030
雨水 1,000m³ 日本 0 0 0
海外 191 163 117
グローバル 191 163 117
他組織の廃水 1,000m³ 日本 0 0 0
海外 0 0 0
グローバル 0 0 0
市水・工業用水 1,000m³ 日本 12,178 11,441 10,997
海外 2,153 4,771 4,404
グローバル 14,331 16,212 15,401
その他 1,000m³ 日本 20 19 18
海外 77 47 52
グローバル 96 66 70
取水量合計 1,000m³ 日本 27,625 27,651 25,450
海外 8,632 26,957 21,765
グローバル 36,257 54,608 47,215
排水量 河川 1,000m³ 日本 15,126 15,879 14,164
海外 2,204 2,067 1,418
グローバル 17,330 17,946 15,581
1,000m³ 日本 7,341 6,888 6,565
海外 1 0 0
グローバル 7,342 6,888 6,565
外部処理施設(下水処理施設) 1,000m³ 日本 3,627 3,367 3,156
海外 888 750 753
グローバル 4,515 4,117 3,910
地下水 1,000m³ 日本 1 1 1
海外 7 7 7
グローバル 8 8 8
第三者利用 1,000m³ 日本 0 0 0
海外 0 0 0
グローバル 0 0 0
その他 1,000m³ 日本 0 0 0
海外 3,380 22,077 17,305
グローバル 3,380 22,077 17,305
排水量合計 1,000m³ 日本 26,094 26,135 23,886
海外 6,481 24,901 19,483
グローバル 32,574 51,036 43,369
水消費量 水消費量合計 1,000m³ 日本 1,531 1,516 1,564
海外 2,151 2,056 2,282
グローバル 3,682 3,572 3,846
ISO14001 取得率 % グローバル 79% 78% 68%

※1 グローバル:日本、中国、AP、欧米にその他地域含む
※2 集計期間:2022年4月から2023年3月まで