仕様
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ES5000LW-ITHL | ES5000LW-IC2TH | ||||
測定範囲 | |||||
温度 | -20~55℃ | ||||
湿度 | 5~95 %RH (0~55℃) | ||||
照度 | 0~65528 lx | ー | |||
CO2濃度 | ー | 0~5000 ppm | |||
測定精度 | |||||
温度 | ±0.5℃ (0~40℃) ±1.2℃ (< -10℃), ±0.7℃ (-10~0℃, > 40℃) |
±0.4℃ (0~55℃) ±0.6℃ (< 0℃) |
|||
湿度 | ±6 %RH | ±4 %RH | |||
照度 | ±15 %1 | ー | |||
CO2濃度 | ー |
±70 ppm,±読取値の3% (0~1000ppm) ±100 ppm,±読取値の3% (1001~2000ppm) ±180 ppm,±読取値の3% (2001ppm~) |
|||
通信方式 | |||||
測定 | LoRaWAN® (v1.0.2 Class A 準拠) | ||||
設定 | Bluetooth® Low Energy (V4.2 準拠) | ||||
電源 | 内蔵 コイン型電池 CR3032 2個 | 内蔵 コイン型電池 CR2477 2個 | |||
電池持続時間2 | 以下の条件において、約2年 送信出力=13dBm、データレート DR5、Unconfirmed 送信間隔 5分、環境温度 25℃ |
以下の条件において、約1.3年 送信出力=13dBm、データレート DR5、Unconfirmed 送信間隔 5分、環境温度 25℃, |
|||
防水対応 | 無し | ||||
電池交換 | 可 | ||||
重量 | 約 38 g (電池含む) | 約 94 g (電池含む) | |||
外寸 | 約 99.6×68.6×5.8 (mm) | 約 122×92×15 (mm) | |||
取付方法 | 付属の粘着テープによる貼付 平面及び直径1000mm相当までの曲面(長辺方向)に貼付可能。 |
付属の粘着テープによる貼付 |
1 照度測定値は、ハッテトッテの設置向き、光源の位置等に大きく影響を受けます。そのため、照度センシングは測定値そのものではなく、相対的な測定値の変化をセンシングする目的でご使用ください。
2 理論値であり、かつ使用されている環境条件(温度、湿度)により変動する値です。そのため、使用可能時間を保証するものではありません。
※予告なく仕様を変更する場合があります。
※Bluetooth®は Bluetooth SIG, Inc.の登録商標、LoRaWAN®は LoRa Alliance®の登録商標です。
