環境調和型PVC用可塑剤(非フタル酸系可塑剤)
ポリサイザー、モノサイザー
ファンクショナルプロダクツ
ポリサイザー、モノサイザー
ファンクショナルプロダクツ
可塑剤の環境、安全に対する意識が高まり、原料にも対応が求められています。当社では、環境ホルモン問題や食品用器具・容器包装、玩具への使用制限等に対応した可塑剤(非フタル酸系)の開発に努めております。その主な用途での一例として非フタル酸系可塑剤の代表品番を以下に示します。
• 食品用器具・容器包装等
ポリエステルのためDEHP(DOP)に比べ非揮発性、耐油性、非移行性に優れています。
塩ビ食品衛生協議会ポジティブリスト (JHP PL)を始め、国内外のインベントリーに適合した製品を多数取り揃えております。
代表品番: ポリサイザー W-1020-EL、W-1430-EL / モノサイザー W-242
• 手袋・玩具等
DEHP(DOP)に代表されるフタル酸エステル(フタレート)の使用に制限のある分野に適した改質剤を多数取り揃えております。
代表品番: ポリサイザー W-230-H / モノサイザー W-705、W-150、PB-3A
| 製品名 | 組成 | 粘度 25℃ (mPa·s) | 色数 (APHA) | 酸価 (KOH mg/g) | 体積 固有抵抗 30℃(Ω·cm) | 比重 (25/25℃) | 屈折率 (n25D) | SP値 (Small式) | 消防法危険物分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-230-H | アジピン酸系ポリエステル | 190 ~ 240 | 180≧ | 0.5≧ | 1x1010≤ | 1.04 | 1.46 | 9.2 | 指定可燃物 |
| W-1020-EL | アジピン酸系ポリエステル | 140 ~ 280 | 240≧ | 2.0≧ | 1x1010≤ | 1.026 | 1.457 | 8.9 | 指定可燃物 |
| W-1430-EL | アジピン酸系ポリエステル | 450 ~ 750 | 240≧ | 2.0≧ | 1x1010≤ | 1.077 | 1.46 | 9.2 | 指定可燃物 |
| 製品名 | 組成 | 粘度 25℃ (mPa·s) | 色数 (APHA) | 酸価 (KOH mg/g) | 体積 固有抵抗 30℃(Ω·cm) | 比重 (25/25℃) | 屈折率 (n25D) | SP値 (Small式) | 消防法危険物分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-705 | トリメリット酸系 (TOTM) | 200 ~ 240 | 120≧ | 0.2≧ | 1x1011≤ | 0.989 | 1.485 | 8.7 | 指定可燃物 |
| W-150 | エポキシ系 エステル | 85(代表値) | 40≧ | 0.3≧ | 5x1011≤ | 1.002 | 1.465 | 8.3 | 第4類 第4石油類 |
| PB-3A | 安息香酸系 (DINA) | 85 ~ 105 | 240≧ | 0.2≧ | — | 1.153 | 1.537 | 9.9 | 第4類 第4石油類 |
| W-242 | アジピン酸系 | 25(20℃) | 30≧ | 0.05≧ | — | 0.923 | 1.449 | 8.5 | 第4類 第4石油類 |
| 製品名 | 組成 | 分子量 | 粘度 25℃ (mPa·s) | JHP PL (※1) | ゲル化性 | 相溶性 | 可塑性 | 耐寒性 | 非揮発性 | 耐水性 | 耐油性 | 非移行性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-230-H | アジピン酸系ポリエステル | 約800 | 220 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| W-1020-EL | アジピン酸系ポリエステル | 約1000 | 220 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| W-1430-EL | アジピン酸系ポリエステル | 約1400 | 600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 |
| (参考)DOP | フタル酸系 | 390 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (参考)DINP | フタル酸系 | 418 | 63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DOPを標準(〇)として記載
◎ 最適、: 〇 標準、: △ やや劣る
※1 JHP PL :塩ビ食品衛生協議会 JHP規格 ポジティブリスト 記載組成
| 製品名 | 組成 | 分子量 | 粘度 25℃ (mPa·s) | JHP PL (※1) | ゲル化性 | 相溶性 | 可塑性 | 耐寒性 | 非揮発性 | 耐水性 | 耐油性 | 非移行性 | 耐候性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-705 | トリメリット酸系 (TOTM) | 546 | 220 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 |
| W-150 | エポキシ系エステル | 410 | 85 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PB-3A | 安息香酸系 | 325 | 95 | - | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| W-242 | アジピン酸系 (DINA) | 398 | 20 | 〇 | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
| (参考)DOP | フタル酸系 | 390 | 61 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (参考)DINP | フタル酸系 | 418 | 63 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DOPを標準(〇)として記載
◎ 最適、: 〇 標準、: △ やや劣る
※1 JHP PL :塩ビ食品衛生協議会 JHP規格 ポジティブリスト 記載組成