株式情報
(2023年12月31日現在)
事業年度 | 1月1日~12月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 毎年3月 |
期末配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 95,156,904株 |
流通株式数(単位) | 539,645単位 |
株主数 | 49,159名 |
1単元の株式の数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 Tel.0120-232-711(通話料無料) https://www.tr.mufg.jp/daikou/ 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
公告の方法 | 当社は電子公告といたします。公告は本ウェブサイト上に掲載いたします。(ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他やむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。) |
ご注意 |
|

大株主
